Información N. Gyömbér
N. Gyömbér
Nacido el 3 Julio 1992 en Banska Bystrica
Eslovaquia
Hungría
Levadiakos
Super League Griega
Al-Kholood
Liga Saudí
Salernitana
Serie B
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 6 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10
|
|
Kalamata FC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
|
11
|
|
Atromitos | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 |
|
12
|
|
Asteras Tripolis | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 |
|
13
|
|
Volos NFC | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 |
|
14
|
|
Levadiakos | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | -9 |
Posición en el campo
- Lateral derecho 8%
Atributos
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Último fichaje
Fichajes anteriores
|
Temp
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
26/27
27/09/2026
|
|
|
Agente libre
|
|
26/27
01/07/2026
|
|
|
Libre
|
|
24/25
24/07/2024
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
20/21
12/09/2020
|
|
|
Fichaje
|
|
18/19
14/08/2018
|
|
|
Fichaje
|
| Cantidad total en traspasos | 2M | ||
Rendimiento profesional
| Últimos 6 meses | 5 |
2
▼
|
0.4
▼
|
69
▲
|
| Últimos 365 días | 32 |
6
▲
|
0.19
▲
|
69
▲
|
| Últimos 3 años | 104 |
19
▲
|
0.18
▲
|
67
▲
|
| Últimos 5 años | 172 |
35
▲
|
0.2
▲
|
68
▲
|
| Carrera | 463 |
0.24
▲
|
64
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 33 | 0 | 0 | 5 | 0 | 33 | 33 | 0 | 2909' | 33 | 6.6 | 69 |
|
28 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | 28 | 0 | 2459' | 33 | 6.6 | 69 | |
|
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 33 | 6.5 | 69 | |
|
2024/25 | 34 | 0 | 1 | 3 | 0 | 34 | 34 | 0 | 3040' | 32 | 6.6 | 66 |
|
2023/24 | 25 | 0 | 0 | 9 | 0 | 25 | 22 | 3 | 1988' | 31 | 5.9 | 68 |
|
2022/23 | 28 | 0 | 1 | 5 | 0 | 28 | 23 | 5 | 1765' | 30 | 6.4 | 68 |
|
2021/22 | 33 | 0 | 0 | 9 | 0 | 33 | 31 | 2 | 2664' | 29 | 6.3 | 68 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 123 | 113 | 9744' | 0 | 31 |
|
2 | 67 | 67 | 5949' | 0 | 8 |
|
2 | 61 | 61 | 5416' | 1 | 20 |
|
2 | 50 | 49 | 4389' | 0 | 9 |
|
3 | 29 | 25 | 2360' | 1 | 9 |
|
1 | 29 | 29 | 2552' | 1 | 6 |
|
1 | 11 | 11 | 938' | 0 | 4 |
|
1 | 7 | 6 | 534' | 0 | 2 |
|
1 | 6 | 0 | 93' | 0 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 125 | 124 | 11059' | 2 | 35 |
|
6 | 114 | 98 | 8461' | 1 | 30 |
|
2 | 61 | 61 | 5409' | 0 | 6 |
|
2 | 44 | 43 | 3893' | 0 | 7 |
|
9 | 16 | 13 | 1223' | 0 | 2 |
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 732' | 33 | 6.1 | 68 |
|
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 494' | 33 | 6.1 | 69 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 58' | 32 | 4.9 | 67 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 32 | 6.2 | 68 | |
|
2024 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | 520' | 32 | 6 | 65 |
|
2023 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 361' | 31 | 5.8 | 69 |
|
2022 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 29 | 4.6 | 69 |
|
2020 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 270' | 28 | 4.7 | 63 |
Compañeros en la selección
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 55 | 42 | 3717' | 0 | 13 |
|
3 | 23 | 22 | 1860' | 0 | 7 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 16 | 12 | 1079' | 0 | 6 |
|
7 | 13 | 12 | 971' | 0 | 2 |
|
4 | 12 | 10 | 900' | 0 | 3 |
|
2 | 12 | 12 | 1080' | 0 | 3 |
|
3 | 10 | 7 | 660' | 0 | 1 |
Logros más importantes

