Información Matty Pearson
Temporada 2026/27
Matty Pearson
Nacido el 3 Agosto 1993 en Keighly
Inglaterra
Doncaster Rovers
League One
Huddersfield Town
Championship
Luton Town
Championship
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 10 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19
|
|
Bromley | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 18 | -10 |
|
20
|
|
Notts County | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | -2 |
|
21
|
|
Doncaster Rovers | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 |
|
22
|
|
Milton Keynes Dons | 6 | 7 | 0 | 6 | 1 | 8 | 10 | -2 |
|
23
|
|
Peterborough United | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 | -9 |
Posición en el campo
- Lateral derecho 14%
Atributos
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temp
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
25/26
01/07/2025
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
21/22
01/07/2021
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
18/19
01/07/2018
|
|
|
Fichaje
|
|
17/18
04/08/2017
|
|
|
Fichaje
|
|
15/16
01/07/2015
|
|
|
Fichaje gratis
|
| Cantidad total en traspasos | 0 | ||
Rendimiento profesional
| Temp. actual | 2 |
62
▼
|
||
| Últimos 6 meses | 6 |
1
▼
|
0.17
▼
|
63
▼
|
| Últimos 365 días | 30 |
7
▼
|
0.23
▼
|
61
▼
|
| Últimos 3 años | 103 |
15
▼
|
0.15
▼
|
68
▲
|
| Últimos 5 años | 162 |
21
▲
|
0.13
▲
|
69
▲
|
| Carrera | 587 |
0.14
▲
|
64
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 96' | 33 | 6.7 | 62 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6' | 33 | 6.6 | 62 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 33 | 6.8 | 62 | |
|
2025/26 | 37 | 2 | 0 | 7 | 0 | 37 | 32 | 5 | 2845' | 32 | 6.7 | 62 |
|
2024/25 | 36 | 5 | 0 | 4 | 1 | 36 | 32 | 4 | 2764' | 31 | 6.7 | 69 |
|
2023/24 | 39 | 3 | 1 | 5 | 0 | 39 | 37 | 2 | 3241' | 30 | 6.6 | 71 |
|
2022/23 | 18 | 5 | 1 | 3 | 0 | 18 | 17 | 1 | 1405' | 29 | 7.5 | 69 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 136 | 133 | 11726' | 10 | 10 |
|
4 | 135 | 128 | 10997' | 17 | 16 |
|
3 | 109 | 100 | 8874' | 5 | 21 |
|
2 | 103 | 103 | 9139' | 12 | 22 |
|
2 | 39 | 34 | 2941' | 2 | 7 |
|
3 | 31 | 28 | 2601' | 4 | 2 |
|
1 | 19 | 16 | 1492' | 0 | 4 |
|
1 | 13 | 11 | 1075' | 0 | 2 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 193 | 184 | 16025' | 15 | 23 |
|
4 | 107 | 98 | 8600' | 12 | 8 |
|
3 | 98 | 97 | 8601' | 11 | 21 |
|
2 | 84 | 79 | 6928' | 5 | 20 |
|
3 | 31 | 28 | 2601' | 4 | 2 |
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 20 | 5.2 | 55 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 20 | 5.2 | 55 | |
|
2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21' | 17 | 4.2 | 26 |
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1 | 0 | 21' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1 | 0 | 21' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Logros más importantes


