Información Marc Pedraza
Marc Pedraza
Nacido el 6 Febrero 1987 en Barcelona
España
L´Hospitalet
Tercera Federación
Espanyol B
Segunda División B
Rendimiento en los últimos partidos
Posición en el campo
- Centrocampista 23%
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temp
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
22/23
18/07/2022
|
|
|
Agente libre
|
|
22/23
13/07/2022
|
|
|
Libre
|
|
20/21
12/08/2020
|
|
|
Agente libre
|
|
20/21
21/07/2020
|
|
|
Libre
|
|
17/18
29/07/2017
|
|
|
Agente libre
|
| Cantidad total en traspasos | 0 | ||
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Últimos 5 años | 22 |
0
▼
|
47
▼
|
|
| Carrera | 443 |
31
▲
|
0.07
▲
|
53
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2022/23 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | 446' | 36 | 5.2 | 44 |
|
9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 390' | 36 | 5.2 | 44 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 56' | 35 | 4.8 | 45 | |
|
2021/22 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 8 | 5 | 478' | 35 | 5 | 50 |
|
2020/21 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 14 | 3 | 1167' | 34 | 6.5 | 51 |
|
2019/20 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 233' | 33 | 4.6 | 56 |
|
2018/19 | 38 | 0 | 0 | 14 | 1 | 38 | 35 | 3 | 2824' | 32 | 6.3 | 62 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 106 | 69 | 6273' | 15 | 17 |
|
4 | 99 | 73 | 6221' | 6 | 25 |
|
4 | 98 | 70 | 6091' | 3 | 32 |
|
3 | 79 | 74 | 5942' | 1 | 29 |
|
2 | 30 | 22 | 1645' | 0 | 7 |
|
1 | 15 | 5 | 456' | 1 | 2 |
|
1 | 2 | 0 | 12' | 0 | 0 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 226 | 169 | 14678' | 22 | 54 |
|
6 | 142 | 102 | 8751' | 4 | 47 |
|
12 | 16 | 9 | 909' | 0 | 2 |
|
1 | 12 | 8 | 426' | 0 | 4 |
|
4 | 12 | 10 | 907' | 0 | 2 |
Lista de clubes en los que ha jugado
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2006 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 280' | 19 | 5.8 | 35 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 106' | 19 | 5 | 35 | |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 96' | 19 | 6.4 | 35 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 78' | 19 | 5.3 | 31 | |
|
2005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 94' | 18 | 4.8 | 33 |
|
2004 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 369' | 17 | 6.2 | 31 |
|
2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 16 | 5.5 | 26 |
|
2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 15 | 5.5 | 26 |
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 6 | 4 | 459' | 3 | 0 |
|
1 | 5 | 3 | 280' | 2 | 0 |
|
1 | 2 | 1 | 94' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 5 | 3 | 369' | 3 | 0 |
|
1 | 2 | 1 | 94' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 1 | 96' | 2 | 0 |
|
1 | 2 | 1 | 106' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 78' | 0 | 0 |
Títulos
Logros más importantes