Información Madson
Temporada 2026/27
Madson
Nacido el 26 Agosto 1999 en Curitiba
Brasil
FC Juárez
Liga MX - Apertura
Moreirense
Liga MX - Clausura
Moreirense
Segunda Liga
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 11 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14
|
|
Atlante FC | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 15 | -3 |
|
15
|
|
Tigres UANL | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 | -3 |
|
16
|
|
Santos Laguna | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 15 | -5 |
|
17
|
|
Necaxa | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 20 | -8 |
|
18
|
|
FC Juárez | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 25 | -18 |
Posición en el campo
- Extremo derecho 20%
Atributos
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temp
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
24/25
03/02/2025
|
|
|
Fichaje
|
| Cantidad total en traspasos | 0 | ||
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. actual | 8 |
0
▼
|
65
▲
|
|
| Últimos 6 meses | 13 |
0
▼
|
66
▲
|
|
| Últimos 365 días | 25 |
4
▲
|
0.16
▲
|
68
▲
|
| Últimos 3 años | 92 |
15
▲
|
0.16
▲
|
64
▲
|
| Últimos 5 años | 157 |
24
▲
|
0.15
▲
|
60
▲
|
| Carrera | 279 |
32
▲
|
0.11
▲
|
55
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/27 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 292' | 27 | 6.1 | 65 |
|
8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 292' | 27 | 6.1 | 65 | |
|
2025/26 | 27 | 4 | 1 | 3 | 0 | 27 | 21 | 6 | 1647' | 26 | 6.7 | 69 |
|
2024/25 | 16 | 6 | 2 | 6 | 0 | 16 | 14 | 2 | 1163' | 25 | 7 | 66 |
|
2024/25 | 23 | 2 | 1 | 2 | 0 | 23 | 18 | 5 | 1399' | 25 | 6.5 | 61 |
|
2023/24 | 27 | 5 | 1 | 2 | 0 | 27 | 15 | 12 | 1441' | 24 | 6 | 55 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 81 | 44 | 3835' | 11 | 9 |
|
3 | 51 | 38 | 3102' | 10 | 10 |
|
2 | 34 | 26 | 2398' | 0 | 7 |
|
1 | 31 | 20 | 1853' | 6 | 7 |
|
1 | 29 | 26 | 2137' | 4 | 6 |
|
1 | 25 | 19 | 1618' | 0 | 4 |
|
1 | 12 | 5 | 455' | 1 | 1 |
|
1 | 8 | 3 | 360' | 0 | 0 |
|
1 | 5 | 4 | 271' | 0 | 2 |
|
1 | 3 | 1 | 175' | 0 | 0 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 52 | 32 | 2760' | 7 | 11 |
|
2 | 44 | 30 | 2525' | 7 | 3 |
|
2 | 25 | 12 | 1357' | 0 | 6 |
|
2 | 23 | 16 | 1298' | 2 | 2 |
|
1 | 20 | 13 | 1183' | 4 | 5 |
Logros más importantes

