Información M. Suarez
Temporada 2026/27
M. Suarez
Nacido el 20 Diciembre 2001 en Santa Cruz de la Sierra
Bolivia
Cape Town City
Segunda Sudáfrica
Always Ready
Primera División Bolivia
Always Ready
Primera División Bolivia
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 6 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4
|
|
Highbury | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 |
|
5
|
|
HOPE FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
|
6
|
|
Cape Town City | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 |
|
7
|
|
Upington City | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | +1 |
|
8
|
|
Lerumo Lions | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 |
Posición en el campo
- Lateral izquierdo 15%
Atributos
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temp
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
26/27
03/07/2026
|
|
|
Fichaje
|
|
23/24
01/07/2023
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
22/23
26/01/2023
|
|
|
Fichaje gratis
|
| Cantidad total en traspasos | 0 | ||
Rendimiento profesional
| Temp. actual | 4 |
1
▲
|
0.25
▲
|
65
▲
|
| Últimos 6 meses | 16 |
3
▲
|
0.19
▲
|
66
▲
|
| Últimos 365 días | 27 |
4
▲
|
0.15
▲
|
66
▲
|
| Últimos 3 años | 110 |
32
▲
|
0.29
▲
|
65
▲
|
| Últimos 5 años | 169 |
51
▲
|
0.3
▲
|
61
▲
|
| Carrera | 190 |
0.29
▲
|
59
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/27 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 181' | 24 | 4.8 | 65 |
|
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 181' | 24 | 4.8 | 65 | |
|
2025/26 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 10 | 3 | 896' | 24 | 6.3 | 67 |
|
2024/25 | 37 | 3 | 4 | 8 | 3 | 37 | 34 | 3 | 3074' | 23 | 6.6 | 68 |
|
2023/24 | 44 | 0 | 1 | 15 | 2 | 44 | 42 | 2 | 3804' | 22 | 6.7 | 63 |
|
2022/23 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 476' | 21 | 5.1 | 55 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 101 | 91 | 8250' | 4 | 31 |
|
4 | 53 | 31 | 2755' | 0 | 13 |
|
1 | 16 | 16 | 1394' | 1 | 7 |
|
1 | 4 | 2 | 181' | 0 | 1 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 64 | 54 | 4714' | 3 | 19 |
|
3 | 40 | 32 | 2920' | 0 | 16 |
|
3 | 30 | 22 | 1998' | 0 | 8 |
|
2 | 17 | 14 | 1352' | 1 | 6 |
|
2 | 9 | 8 | 722' | 0 | 1 |
Lista de clubes en los que ha jugado
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 9 | 2 | 825' | 22 | 5.8 | 64 |
|
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 22 | 6.1 | 67 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 134' | 22 | 4.4 | 61 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 144' | 22 | 5.2 | 62 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 97' | 22 | 5 | 56 | |
|
2023 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 369' | 21 | 5.1 | 54 |
Compañeros en la selección
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 16 | 13 | 1194' | 0 | 3 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 7 | 6 | 549' | 0 | 1 |
|
2 | 5 | 5 | 414' | 0 | 2 |
|
1 | 2 | 1 | 97' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 1 | 134' | 0 | 0 |
Logros más importantes
