Información Maciej Rybus
Temporada 2026/27
Último partido
Maciej Rybus
Nacido el 19 Agosto 1989 en Lowicz
Polonia
Pelikan Lowicz
Cuarta Polonia
Rubin Kazán
Premier League Rusia
Lokomotiv Moskva
Premier League Rusia
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 12 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3
|
|
MKS Mazovia | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 27 | 18 | +9 |
|
4
|
|
Swit Nowy Dwor | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 12 | +8 |
|
5
|
|
Pelikan Lowicz | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 13 | +4 |
|
6
|
|
Wisła Płock II | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 18 | +4 |
|
7
|
|
Ząbkovia Ząbki | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 18 | +1 |
Posición en el campo
- Extremo izquierdo 11%
Atributos
Evolución del rating
Fichajes anteriores
|
Temp
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
24/25
01/10/2024
|
|
|
Agente libre
|
|
24/25
01/07/2024
|
|
|
Libre
|
|
23/24
01/07/2023
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
22/23
01/07/2022
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
17/18
19/07/2017
|
|
|
2M
Fichaje
|
| Cantidad total en traspasos | 5M | ||
Rendimiento profesional
| Temp. actual | 8 |
2
▼
|
0.25
▼
|
38
▼
|
| Últimos 3 años | 14 |
4
▼
|
0.29
▼
|
47
▼
|
| Últimos 5 años | 48 |
16
▼
|
0.33
▼
|
67
▼
|
| Carrera | 510 |
0.15
▲
|
70
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/27 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 411' | 37 | 5.7 | 38 |
|
8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 411' | 37 | 5.7 | 38 | |
|
2023/24 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 335' | 34 | 5.1 | 55 |
|
2022/23 | 12 | 1 | 1 | 5 | 1 | 12 | 7 | 5 | 582' | 33 | 5.3 | 69 |
|
2021/22 | 26 | 0 | 3 | 8 | 0 | 26 | 24 | 2 | 1997' | 32 | 6.1 | 74 |
|
2020/21 | 37 | 1 | 3 | 11 | 0 | 37 | 37 | 0 | 3330' | 31 | 7.2 | 74 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 136 | 127 | 11338' | 3 | 34 |
|
5 | 129 | 97 | 8365' | 16 | 12 |
|
5 | 109 | 93 | 8253' | 19 | 13 |
|
1 | 28 | 20 | 1772' | 0 | 2 |
|
1 | 12 | 7 | 582' | 1 | 6 |
|
1 | 8 | 4 | 411' | 1 | 2 |
|
1 | 8 | 4 | 335' | 1 | 2 |
|
1 | 2 | 2 | 159' | 0 | 0 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 218 | 188 | 16631' | 23 | 46 |
|
5 | 102 | 74 | 6427' | 13 | 10 |
|
4 | 21 | 18 | 1608' | 1 | 3 |
|
11 | 19 | 16 | 1404' | 0 | 5 |
|
1 | 19 | 14 | 1235' | 0 | 1 |
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2021 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 422' | 32 | 5.4 | 75 |
|
6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 338' | 32 | 5.5 | 75 | |
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 74' | 31 | 5.3 | 76 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10' | 31 | 4.1 | 76 | |
|
2020 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 178' | 31 | 5.8 | 73 |
|
2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100' | 30 | 5.5 | 71 |
|
2018 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 416' | 28 | 5.5 | 72 |
|
2017 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 307' | 28 | 5.4 | 69 |
Compañeros en la selección
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
13 | 67 | 45 | 4106' | 2 | 5 |
|
2 | 10 | 10 | 733' | 1 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 41' | 0 | 0 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 38 | 23 | 2174' | 2 | 3 |
|
4 | 13 | 9 | 777' | 0 | 0 |
|
3 | 10 | 8 | 732' | 0 | 2 |
|
2 | 6 | 6 | 526' | 1 | 1 |
|
2 | 4 | 4 | 207' | 0 | 0 |
Títulos
Logros más importantes
