Información M. Nickson
Temporada 2026/27
Último partido
M. Nickson
Nacido el 19 Marzo 2004 en Karnataka
India
NorthEast United
India Super League
Indian Arrows
Liga India
NorthEast United
India Super League
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 1 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8
|
|
Mohun Bagan SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
9
|
|
Mumbai City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
10
|
|
NorthEast United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11
|
|
Odisha FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
12
|
|
Punjab FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posición en el campo
- Centrocampista 19%
Atributos
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temp
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
23/24
03/08/2023
|
|
|
Fichaje gratis
|
| Cantidad total en traspasos | 0 | ||
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. actual | 4 |
1
▲
|
0.25
▲
|
47
▲
|
| Últimos 6 meses | 15 |
1
|
0.07
|
48
▲
|
| Últimos 365 días | 25 |
2
▲
|
0.08
▲
|
48
▲
|
| Últimos 3 años | 70 |
4
▼
|
0.06
▼
|
44
|
| Últimos 5 años | 72 |
5
|
0.07
|
44
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/27 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 264' | 22 | 5 | 47 |
|
4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 264' | 22 | 5 | 47 | |
|
2025/26 | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15 | 11 | 4 | 979' | 22 | 5.6 | 48 |
|
2024/25 | 23 | 2 | 1 | 6 | 0 | 23 | 16 | 7 | 1444' | 21 | 6.3 | 45 |
|
2023/24 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 10 | 7 | 956' | 20 | 5.7 | 37 |
|
2021/22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 51' | 18 | 5 | 26 |
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 59 | 39 | 3643' | 4 | 14 |
|
1 | 2 | 1 | 51' | 1 | 1 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 48 | 34 | 3023' | 3 | 13 |
|
3 | 7 | 3 | 356' | 0 | 0 |
|
1 | 4 | 2 | 264' | 1 | 1 |
|
1 | 2 | 1 | 51' | 1 | 1 |
Lista de clubes en los que ha jugado
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 161' | 22 | 5.7 | 48 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 161' | 22 | 5.7 | 48 | |
|
2025 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 132' | 21 | 4.8 | 47 |
|
2025 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 216' | 21 | 4.9 | 47 |
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 6 | 4 | 293' | 0 | 1 |
|
1 | 5 | 3 | 216' | 0 | 1 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 4 | 2 | 161' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 2 | 108' | 0 | 1 |
|
1 | 2 | 1 | 108' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 132' | 0 | 1 |
Logros más importantes

