Información M. Mörec
M. Mörec
Nacido el 21 Febrero 1983 en Murska Sobota
Yugoslavia
Eslovenia
Hoang Anh Gia Lai
Liga Vietnam
Sturm Graz
Bundesliga Austria
Rendimiento en los últimos partidos
Posición en el campo
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temp
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
20/21
01/07/2020
|
|
|
Retirado
|
|
18/19
01/01/2019
|
|
|
Agente libre
|
|
17/18
01/07/2017
|
|
|
Libre
|
|
15/16
01/07/2015
|
|
|
Fichaje
|
|
14/15
01/01/2015
|
|
|
Fichaje
|
| Cantidad total en traspasos | 120K | ||
Rendimiento profesional
| Carrera | 175 |
0.2
▲
|
54
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2014/15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 31 | 5.9 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 31 | 5.9 | 0 | |
|
2013/14 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1710' | 31 | 6.4 | 54 |
|
2012/13 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 14 | 2 | 1219' | 30 | 5.9 | 49 |
|
2011/12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 350' | 28 | 5.2 | 51 |
|
2011/12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 28 | 6.4 | 51 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 57 | 51 | 4651' | 0 | 8 |
|
2 | 31 | 28 | 2551' | 0 | 5 |
|
1 | 19 | 19 | 1710' | 0 | 5 |
|
1 | 16 | 14 | 1219' | 0 | 4 |
|
1 | 9 | 9 | 810' | 0 | 1 |
|
1 | 6 | 3 | 350' | 0 | 1 |
|
1 | 5 | 3 | 318' | 0 | 3 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 1 | 55' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 1 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 55 | 50 | 4561' | 0 | 8 |
|
1 | 28 | 25 | 2281' | 0 | 5 |
|
1 | 16 | 14 | 1219' | 0 | 4 |
|
1 | 15 | 15 | 1350' | 0 | 4 |
|
1 | 11 | 10 | 865' | 0 | 1 |
Lista de clubes en los que ha jugado
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 25 | 5.1 | 58 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 25 | 5.1 | 58 | |
|
2008 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 500' | 25 | 5.5 | 37 |
|
2007 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 623' | 24 | 5.8 | 58 |
|
2005 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 675' | 22 | 6.1 | 51 |
|
2004 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 238' | 21 | 5.8 | 45 |
Compañeros en la selección
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 14 | 14 | 1213' | 0 | 4 |
|
3 | 12 | 11 | 933' | 0 | 3 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 11 | 11 | 913' | 0 | 3 |
|
3 | 7 | 7 | 583' | 0 | 3 |
|
1 | 6 | 6 | 540' | 0 | 1 |
|
1 | 1 | 0 | 20' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Logros más importantes