Información Mike Maignan
Temporada 2026/27
Último partido
M. Maignan
Nacido el 3 Julio 1995 en Cayenne
Guyana francesa
Francia
Guyana francesa Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Atributos
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Último fichaje
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. actual | 6 |
6
▲
|
1
▲
|
85
▲
|
| Últimos 6 meses | 26 |
31
▼
|
1.19
▼
|
86
▲
|
| Últimos 365 días | 57 |
58
▲
|
1.02
▲
|
86
▲
|
| Últimos 3 años | 175 |
186
▲
|
1.06
▲
|
86
▲
|
| Últimos 5 años | 251 |
246
▲
|
0.98
▲
|
86
▲
|
| Carrera | 537 |
540
▲
|
1.01
▲
|
78
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/27 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 31 | 7.2 | 85 |
|
5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 31 | 7.4 | 85 | |
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 31 | 6.3 | 85 | |
|
2025/26 | 41 | 38 | 2 | 4 | 0 | 41 | 41 | 0 | 3656' | 30 | 7.2 | 87 |
|
2024/25 | 53 | 59 | 1 | 2 | 0 | 53 | 53 | 0 | 4696' | 29 | 6.9 | 87 |
|
2023/24 | 42 | 52 | 0 | 3 | 1 | 42 | 42 | 0 | 3702' | 28 | 7 | 85 |
|
2022/23 | 29 | 27 | 2 | 1 | 0 | 29 | 29 | 0 | 2609' | 27 | 7.2 | 85 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 210 | 210 | 18713' | 214 | 12 |
|
6 | 180 | 178 | 16018' | 195 | 7 |
|
3 | 42 | 42 | 3780' | 48 | 8 |
|
2 | 10 | 10 | 900' | 8 | 0 |
|
2 | 7 | 7 | 630' | 5 | 1 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 162 | 162 | 14510' | 156 | 8 |
|
6 | 149 | 147 | 13246' | 146 | 3 |
|
4 | 44 | 44 | 3960' | 49 | 8 |
|
5 | 32 | 32 | 2814' | 47 | 3 |
|
3 | 15 | 15 | 1281' | 22 | 3 |
Lista de clubes en los que ha jugado
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026 | 14 | 15 | 1 | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1260' | 31 | 6.9 | 86 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 31 | 7.5 | 86 | |
|
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720' | 31 | 6.9 | 85 | |
|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 30 | 6.4 | 86 | |
|
2025 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 810' | 30 | 7 | 87 |
|
2024 | 15 | 11 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1350' | 29 | 6.9 | 86 |
|
2023 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720' | 28 | 7 | 85 |
|
2022 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 316' | 27 | 5.8 | 84 |
Compañeros en la selección
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 51 | 50 | 4500' | 43 | 2 |
|
2 | 12 | 12 | 1080' | 11 | 0 |
|
2 | 10 | 10 | 900' | 6 | 0 |
|
2 | 6 | 6 | 540' | 4 | 0 |
|
2 | 5 | 5 | 450' | 4 | 0 |
|
1 | 3 | 2 | 224' | 2 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 44' | 0 | 0 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 16 | 16 | 1396' | 16 | 1 |
|
2 | 10 | 10 | 900' | 6 | 0 |
|
5 | 10 | 9 | 854' | 10 | 1 |
|
1 | 8 | 8 | 720' | 10 | 0 |
|
1 | 6 | 6 | 540' | 3 | 0 |
Logros más importantes
Lille
Ligue 1


