Información Marcus Edwards
Temporada 2026/27
Último partido
Marcus Edwards
Nacido el 3 Diciembre 1998 en London
Inglaterra
Chipre
Inglaterra
Burnley
Championship
Sporting CP
Premier League
Sporting CP
Liga Portugal Betclic
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 9 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20
|
|
Watford | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 |
|
21
|
|
Cardiff City | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 12 | -2 |
|
22
|
|
Derby County | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 |
|
23
|
|
Preston North End | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 15 | -7 |
|
24
|
|
Burnley | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 9 | 17 | -8 |
Posición en el campo
- Delantero 11%
Atributos
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temp
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
25/26
01/07/2025
|
|
|
10M
Fichaje
|
|
25/26
30/06/2025
|
|
|
Fin de cesión
|
|
24/25
03/02/2025
|
|
|
Cesión
|
|
21/22
31/01/2022
|
|
|
8M
Fichaje
|
|
19/20
03/09/2019
|
|
|
Fichaje
|
| Cantidad total en traspasos | 18M | ||
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. actual | 6 |
0
▼
|
65
▲
|
|
| Últimos 6 meses | 14 |
2
▼
|
0.14
▼
|
65
▲
|
| Últimos 365 días | 33 |
3
▼
|
0.09
▼
|
65
▲
|
| Últimos 3 años | 97 |
13
▼
|
0.13
▼
|
70
▲
|
| Últimos 5 años | 185 |
34
▼
|
0.18
▼
|
70
▲
|
| Carrera | 380 |
78
▲
|
0.21
▲
|
64
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/27 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 359' | 27 | 6.9 | 65 |
|
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 268' | 27 | 6.8 | 65 | |
|
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 91' | 27 | 7.1 | 65 | |
|
2025/26 | 26 | 1 | 4 | 1 | 0 | 26 | 13 | 13 | 1257' | 27 | 6.6 | 66 |
|
2024/25 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 12 | 4 | 1000' | 26 | 6.8 | 67 |
|
2024/25 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 318' | 25 | 5.7 | 69 |
|
2023/24 | 44 | 6 | 6 | 8 | 1 | 44 | 25 | 19 | 2371' | 25 | 6 | 75 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 120 | 79 | 6880' | 23 | 15 |
|
3 | 96 | 69 | 6176' | 20 | 4 |
|
3 | 48 | 29 | 2616' | 3 | 3 |
|
1 | 28 | 21 | 1929' | 2 | 2 |
|
3 | 22 | 20 | 1768' | 10 | 0 |
|
2 | 8 | 8 | 695' | 4 | 0 |
|
2 | 6 | 1 | 214' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 0 | 33' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 6' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 15' | 0 | 0 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 154 | 106 | 9424' | 31 | 13 |
|
4 | 27 | 20 | 1901' | 10 | 0 |
|
1 | 25 | 19 | 1727' | 2 | 0 |
|
1 | 23 | 11 | 1065' | 1 | 0 |
|
3 | 21 | 16 | 1438' | 4 | 2 |
Lista de clubes en los que ha jugado
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 318' | 27 | 7.5 | 65 |
|
4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 318' | 27 | 7.5 | 65 | |
|
2018 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 198' | 19 | 5.2 | 50 |
|
2017 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 332' | 18 | 6.4 | 45 |
|
2017 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 213' | 18 | 5.3 | 37 |
|
2016 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 105' | 17 | 4.8 | 37 |
Compañeros en la selección
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 20 | 14 | 1266' | 6 | 2 |
|
2 | 8 | 7 | 530' | 2 | 1 |
|
2 | 7 | 3 | 318' | 2 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 318' | 2 | 1 |
|
2 | 4 | 4 | 323' | 4 | 0 |
|
2 | 3 | 2 | 175' | 0 | 0 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 8 | 7 | 530' | 2 | 1 |
|
2 | 7 | 5 | 397' | 3 | 1 |
|
2 | 5 | 3 | 300' | 1 | 0 |
|
1 | 5 | 4 | 382' | 2 | 1 |
|
1 | 4 | 4 | 318' | 2 | 1 |
Títulos
Logros más importantes

