Información Marcin Bułka
Temporada 2026/27
Último partido
Marcin Bułka
Nacido el 4 Octubre 1999 en Płock
Polonia Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 8 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3
|
|
Al-Nassr | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | +9 |
|
4
|
|
Al-Qadsiah FC | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 8 | +8 |
|
5
|
|
Neom SC | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 6 | +7 |
|
6
|
|
Al-Ahli SFC | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 10 | +6 |
|
7
|
|
Al-Kholood | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 10 | +2 |
Atributos
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. actual | 8 |
7
▲
|
0.88
▲
|
72
▲
|
| Últimos 6 meses | 18 |
20
▲
|
1.11
▲
|
72
▲
|
| Últimos 365 días | 18 |
20
▲
|
1.11
▲
|
72
▲
|
| Últimos 3 años | 94 |
117
▲
|
1.24
▲
|
74
▲
|
| Últimos 5 años | 114 |
131
▲
|
1.15
▲
|
72
▲
|
| Carrera | 168 |
202
▲
|
1.2
▲
|
66
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/27 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720' | 26 | 7.2 | 72 |
|
7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630' | 26 | 7.3 | 72 | |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 26 | 6.2 | 72 | |
|
2025/26 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 26 | 7.2 | 73 |
|
2024/25 | 40 | 55 | 1 | 1 | 0 | 40 | 40 | 0 | 3600' | 25 | 6.7 | 75 |
|
2023/24 | 38 | 35 | 4 | 3 | 0 | 38 | 38 | 0 | 3420' | 24 | 7.4 | 70 |
|
2022/23 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 23 | 4.7 | 56 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 89 | 89 | 8010' | 97 | 5 |
|
2 | 15 | 15 | 1311' | 25 | 0 |
|
2 | 14 | 14 | 1260' | 15 | 0 |
|
1 | 9 | 9 | 810' | 10 | 0 |
|
2 | 8 | 8 | 720' | 8 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 7 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 6 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 3 | 0 |
|
2 | 2 | 2 | 180' | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 3 | 0 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 73 | 73 | 6570' | 74 | 2 |
|
2 | 15 | 15 | 1311' | 25 | 0 |
|
2 | 13 | 13 | 1170' | 14 | 0 |
|
2 | 9 | 9 | 810' | 8 | 1 |
|
1 | 9 | 9 | 810' | 10 | 0 |
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 27 | 6.7 | 73 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 27 | 7.1 | 73 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 26 | 4.7 | 72 | |
|
2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 25 | 6.2 | 77 |
|
2024 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 25 | 5.8 | 75 |
|
2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44' | 24 | 5.1 | 69 |
|
2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46' | 20 | 4.5 | 45 |
Compañeros en la selección
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 10 | 9 | 854' | 16 | 1 |
|
2 | 3 | 3 | 270' | 8 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 2 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 46' | 1 | 0 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 7 | 7 | 630' | 14 | 1 |
|
2 | 3 | 3 | 270' | 8 | 0 |
|
3 | 3 | 2 | 224' | 2 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 46' | 1 | 0 |
Títulos
Logros más importantes
Nice

