Información M. Bruns
Temporada 2026/27
M. Bruns
Nacido el 6 Noviembre 2002 en Almelo
Países Bajos
Twente
Eredivisie
Twente / Heracles U21
Liga Países Bajos U21
Twente
Eredivisie
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición en el campo
- Centrocampista 10%
Atributos
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temp
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
20/21
17/02/2021
|
|
|
Fichaje gratis
|
| Cantidad total en traspasos | 0 | ||
Rendimiento profesional
| Temp. actual | 10 |
1
▲
|
0.1
▲
|
65
▲
|
| Últimos 6 meses | 11 |
1
▲
|
0.09
▲
|
65
▲
|
| Últimos 365 días | 16 |
2
▼
|
0.13
▼
|
65
▲
|
| Últimos 3 años | 74 |
10
▼
|
0.14
▼
|
63
▲
|
| Últimos 5 años | 100 |
12
▼
|
0.12
▼
|
59
▲
|
| Carrera | 114 |
0.11
▲
|
57
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/27 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | 755' | 23 | 7.4 | 65 |
|
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 455' | 23 | 7.2 | 66 | |
|
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 300' | 23 | 7.7 | 64 | |
|
2025/26 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 8 | 6 | 805' | 23 | 6.3 | 67 |
|
2024/25 | 32 | 0 | 1 | 5 | 0 | 32 | 27 | 5 | 2324' | 22 | 6.7 | 63 |
|
2023/24 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 803' | 21 | 5.4 | 48 |
|
2023/24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46' | 21 | 5.9 | 48 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 89 | 56 | 5350' | 4 | 9 |
|
3 | 14 | 14 | 1176' | 0 | 1 |
|
1 | 5 | 4 | 358' | 0 | 0 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 67 | 42 | 3982' | 1 | 6 |
|
3 | 14 | 14 | 1176' | 0 | 1 |
|
3 | 9 | 4 | 464' | 3 | 0 |
|
1 | 7 | 6 | 505' | 0 | 2 |
|
3 | 4 | 2 | 219' | 0 | 1 |
Lista de clubes en los que ha jugado
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 90' | 22 | 6.9 | 68 |
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 90' | 22 | 6.9 | 68 | |
|
2024 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 282' | 22 | 5.1 | 61 |
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 6 | 4 | 372' | 1 | 2 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 5 | 3 | 282' | 1 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 1 |
Logros más importantes


