Información Marco Bizot
Temporada 2026/27
Último partido
Marco Bizot
Nacido el 10 Marzo 1991 en Hoorn
Países Bajos
Aston Villa
Premier League
Stade Brestois
Ligue 1
AZ Alkmaar
Eredivisie
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 6 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14
|
|
Sunderland | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 |
|
15
|
|
Crystal Palace | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 |
|
16
|
|
Aston Villa | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
|
17
|
|
AFC Bournemouth | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 |
|
18
|
|
Coventry City | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 |
Atributos
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temp
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
25/26
15/07/2025
|
|
|
500K
Fichaje
|
|
21/22
04/08/2021
|
|
|
1M
Fichaje
|
|
17/18
01/07/2017
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
14/15
01/07/2014
|
|
|
2M
Fichaje
|
|
12/13
01/07/2012
|
|
|
125K
Fichaje
|
| Cantidad total en traspasos | 3M | ||
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. actual | 3 |
7
▼
|
2.33
▼
|
69
▼
|
| Últimos 6 meses | 5 |
9
▼
|
1.8
▼
|
69
▼
|
| Últimos 365 días | 12 |
16
▼
|
1.33
▼
|
71
|
| Últimos 3 años | 82 |
115
▼
|
1.4
▼
|
75
▲
|
| Últimos 5 años | 156 |
215
▼
|
1.38
▼
|
76
▲
|
| Carrera | 496 |
606
▲
|
1.22
▲
|
72
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/27 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 226' | 35 | 6.4 | 69 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46' | 35 | 6.6 | 68 | |
|
1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 35 | 6 | 69 | |
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 35 | 6.5 | 69 | |
|
2025/26 | 14 | 13 | 0 | 3 | 1 | 14 | 13 | 1 | 1170' | 35 | 7.2 | 74 |
|
2024/25 | 41 | 68 | 1 | 4 | 0 | 41 | 41 | 0 | 3690' | 34 | 6.8 | 76 |
|
2023/24 | 32 | 34 | 1 | 3 | 1 | 32 | 32 | 0 | 2877' | 33 | 7.4 | 77 |
|
2022/23 | 37 | 54 | 2 | 4 | 0 | 37 | 37 | 0 | 3330' | 32 | 6.9 | 77 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 164 | 164 | 14670' | 166 | 7 |
|
4 | 148 | 148 | 13317' | 213 | 13 |
|
3 | 74 | 72 | 6450' | 85 | 5 |
|
2 | 59 | 59 | 5298' | 82 | 3 |
|
1 | 17 | 17 | 1530' | 25 | 0 |
|
2 | 17 | 16 | 1396' | 20 | 4 |
|
2 | 5 | 5 | 450' | 3 | 0 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 175 | 175 | 15648' | 205 | 8 |
|
4 | 139 | 139 | 12507' | 199 | 13 |
|
3 | 42 | 40 | 3570' | 45 | 3 |
|
4 | 23 | 23 | 2070' | 26 | 2 |
|
5 | 18 | 18 | 1620' | 14 | 0 |
Lista de clubes en los que ha jugado
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 29 | 5.6 | 76 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 29 | 5.6 | 76 | |
|
2013 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 312' | 22 | 5 | 55 |
|
2011 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 162' | 20 | 4.6 | 40 |
|
2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44' | 19 | 4.5 | 35 |
|
2009 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 18 | 6.1 | 31 |
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 8 | 3 | 474' | 10 | 0 |
|
2 | 3 | 2 | 224' | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 1 | 0 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 4 | 1 | 222' | 4 | 0 |
|
2 | 2 | 1 | 134' | 1 | 0 |
|
1 | 2 | 1 | 118' | 2 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 3 | 0 |
Títulos
Logros más importantes



