Información Léo Jardim
Temporada 2025/26
Último partido
Léo Jardim
Nacido el 20 Marzo 1995 en São Paulo
Brasil
Italia
Vasco da Gama
Serie A Betano
Lille
Ligue 1
Vasco da Gama
Serie A Betano
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 29 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12
|
|
Vitória | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | 32 | 42 | -10 |
|
13
|
|
Botafogo | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 42 | 47 | -5 |
|
14
|
|
Vasco da Gama | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 36 | 42 | -6 |
|
15
|
|
Mirassol FC | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 34 | 43 | -9 |
|
16
|
|
Corinthians | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | 30 | 34 | -4 |
Atributos
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. actual | 52 |
59
▲
|
1.13
▲
|
78
▲
|
| Año natural | 52 |
59
▲
|
1.13
▲
|
78
▲
|
| Últimos 6 meses | 34 |
37
▲
|
1.09
▲
|
78
▲
|
| Últimos 365 días | 66 |
77
▲
|
1.17
▲
|
78
▲
|
| Últimos 3 años | 189 |
234
▲
|
1.24
▲
|
76
▲
|
| Últimos 5 años | 248 |
312
▲
|
1.26
▲
|
75
▲
|
| Carrera | 342 |
448
▲
|
1.31
▲
|
72
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 52 | 59 | 0 | 3 | 0 | 52 | 52 | 0 | 4680' | 31 | 6.7 | 78 |
|
28 | 42 | 0 | 1 | 0 | 28 | 28 | 0 | 2520' | 31 | 6.3 | 78 | |
|
10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 900' | 31 | 7.2 | 78 | |
|
6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 31 | 7.1 | 79 | |
|
8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720' | 30 | 7.2 | 78 | |
|
2024/25 | 66 | 83 | 1 | 4 | 1 | 66 | 66 | 0 | 5936' | 30 | 6.8 | 77 |
|
2023/24 | 59 | 79 | 1 | 1 | 0 | 59 | 59 | 0 | 5310' | 29 | 7 | 75 |
|
2022/23 | 47 | 60 | 1 | 2 | 0 | 47 | 47 | 0 | 4230' | 28 | 7.1 | 70 |
|
2022/23 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 27 | 5.6 | 71 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 224 | 224 | 20156' | 281 | 11 |
|
1 | 37 | 37 | 3330' | 58 | 2 |
|
1 | 35 | 35 | 3150' | 49 | 6 |
|
3 | 30 | 29 | 2628' | 39 | 2 |
|
3 | 14 | 11 | 1039' | 20 | 0 |
|
2 | 2 | 2 | 180' | 1 | 0 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 148 | 147 | 13239' | 213 | 5 |
|
2 | 67 | 67 | 6030' | 100 | 7 |
|
4 | 36 | 36 | 3240' | 34 | 1 |
|
5 | 31 | 30 | 2724' | 26 | 3 |
|
2 | 23 | 23 | 2070' | 33 | 0 |
Lista de clubes en los que ha jugado
Selección nacional
Títulos
Logros más importantes



