Información R. Lawal
R. Lawal
Nacido el 4 Mayo 1990 en Lagos
Nigeria
Fushë Kosova
Liga Kosovo
Atlético Baleares
Liga Turca
Rendimiento en los últimos partidos
Posición en el campo
- Pivote 13%
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temp
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
23/24
31/01/2024
|
|
|
Libre
|
|
21/22
01/08/2021
|
|
|
Libre
|
|
20/21
22/01/2021
|
|
|
Agente libre
|
|
20/21
04/08/2020
|
|
|
Libre
|
|
19/20
04/07/2019
|
|
|
Fichaje gratis
|
| Cantidad total en traspasos | 350K | ||
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Últimos 3 años | 5 |
0
▼
|
38
▼
|
|
| Últimos 5 años | 10 |
0
▼
|
37
▼
|
|
| Carrera | 258 |
18
▲
|
0.07
▲
|
48
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 7 | 3 | 633' | 33 | 5.1 | 37 |
|
10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 7 | 3 | 633' | 33 | 5.1 | 37 | |
|
2020/21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 438' | 31 | 5.2 | 38 |
|
2018/19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 104' | 28 | 4.5 | 0 |
|
2017/18 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | 17 | 2 | 1370' | 27 | 6.2 | 67 |
|
2016/17 | 16 | 5 | 2 | 5 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1276' | 27 | 8 | 0 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 67 | 49 | 4629' | 1 | 22 |
|
3 | 58 | 48 | 4124' | 2 | 16 |
|
3 | 48 | 38 | 3194' | 1 | 8 |
|
2 | 27 | 22 | 1894' | 5 | 8 |
|
1 | 16 | 16 | 1276' | 5 | 5 |
|
1 | 10 | 10 | 898' | 1 | 5 |
|
1 | 10 | 7 | 633' | 0 | 3 |
|
1 | 7 | 5 | 438' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 1 | 104' | 0 | 0 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 112 | 91 | 7739' | 8 | 30 |
|
3 | 65 | 47 | 4449' | 1 | 22 |
|
3 | 32 | 30 | 2534' | 6 | 9 |
|
6 | 13 | 12 | 1050' | 0 | 3 |
|
1 | 10 | 7 | 633' | 0 | 3 |
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 47' | 26 | 4.4 | 0 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 47' | 26 | 4.4 | 0 | |
|
2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 130' | 24 | 4.8 | 0 |
|
2012 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 63' | 22 | 4.3 | 42 |
|
2011 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 224' | 21 | 5.2 | 43 |
|
2009 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 109' | 19 | 4.7 | 35 |
Compañeros en la selección
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 8 | 2 | 240' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 2 | 224' | 3 | 1 |
|
1 | 2 | 1 | 109' | 0 | 0 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 4 | 2 | 153' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 2 | 224' | 3 | 1 |
|
2 | 3 | 0 | 72' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 1 | 109' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 15' | 0 | 0 |
Logros más importantes