Información L. Deedson
Temporada 2026/27
Último partido
81'
L. Deedson
Nacido el 11 Febrero 2001 en Tabarre
Haití
Estados Unidos
Sochaux
Ligue 2
FC Dallas
MLS - Liga USA
Hobro
Primera Dinamarca
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición en el campo
- Mediapunta 10%
Atributos
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Último fichaje
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. actual | 2 |
0
▼
|
59
▲
|
|
| Últimos 6 meses | 14 |
2
▼
|
0.14
▼
|
61
▲
|
| Últimos 365 días | 24 |
4
▼
|
0.17
▼
|
61
▲
|
| Últimos 3 años | 93 |
20
▼
|
0.22
▼
|
65
▲
|
| Últimos 5 años | 150 |
43
▲
|
0.29
▲
|
62
▲
|
| Carrera | 206 |
54
▲
|
0.26
▲
|
58
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 94' | 25 | 6.6 | 59 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 94' | 25 | 6.6 | 59 | |
|
2025/26 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 253' | 25 | 5 | 62 |
|
2024/25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 21' | 24 | 5.6 | 68 |
|
2024/25 | 29 | 7 | 7 | 4 | 0 | 29 | 26 | 3 | 2150' | 24 | 7.1 | 66 |
|
2023/24 | 28 | 8 | 1 | 5 | 0 | 28 | 20 | 8 | 1904' | 23 | 6.3 | 63 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 83 | 61 | 5475' | 22 | 13 |
|
2 | 57 | 46 | 4054' | 15 | 9 |
|
2 | 11 | 11 | 836' | 2 | 0 |
|
2 | 9 | 3 | 274' | 1 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 329' | 2 | 1 |
|
1 | 2 | 1 | 94' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 65' | 1 | 0 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 101 | 85 | 7288' | 25 | 17 |
|
2 | 34 | 19 | 1916' | 9 | 5 |
|
2 | 9 | 3 | 274' | 1 | 0 |
|
3 | 7 | 7 | 506' | 2 | 0 |
|
4 | 5 | 3 | 325' | 3 | 0 |
Lista de clubes en los que ha jugado
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 548' | 25 | 6.4 | 60 |
|
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 265' | 25 | 7 | 60 | |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 112' | 25 | 6.6 | 61 | |
|
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 171' | 25 | 5.6 | 61 | |
|
2025 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 609' | 24 | 7.2 | 66 |
|
2024 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 498' | 23 | 7 | 65 |
|
2023 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 239' | 22 | 6.2 | 62 |
|
2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 109' | 20 | 4.7 | 43 |
Compañeros en la selección
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 39 | 25 | 2003' | 11 | 1 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 14 | 6 | 533' | 4 | 0 |
|
3 | 13 | 11 | 822' | 6 | 1 |
|
3 | 6 | 4 | 347' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 189' | 1 | 0 |
|
1 | 3 | 1 | 112' | 0 | 0 |
Logros más importantes
