Información Kai Trewin
Temporada 2025/26
Kai Trewin
Nacido el 18 Mayo 2001 en Batemans Bay
Australia
New York City
MLS - Liga USA
Melbourne City
Liga Australiana
Brisbane Roar
Liga Australiana
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 28 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7
|
|
Orlando City | 34 | 27 | 10 | 4 | 13 | 48 | 64 | -16 |
|
8
|
|
New York RB | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 34 | 51 | -17 |
|
9
|
|
New York City | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 41 | 36 | +5 |
|
10
|
|
Cincinnati | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 55 | 64 | -9 |
|
11
|
|
DC United | 30 | 26 | 6 | 12 | 8 | 34 | 42 | -8 |
Posición en el campo
- Centrocampista 14%
Atributos
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temp
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
25/26
27/01/2026
|
|
|
830K
Fichaje
|
|
24/25
01/07/2024
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
19/20
05/08/2019
|
|
|
Fichaje gratis
|
| Cantidad total en traspasos | 830K | ||
Rendimiento profesional
| Temp. actual | 18 |
4
▼
|
0.22
▼
|
70
▲
|
| Año natural | 27 |
5
▼
|
0.19
▼
|
69
▲
|
| Últimos 6 meses | 15 |
3
▼
|
0.2
▼
|
70
▲
|
| Últimos 365 días | 42 |
6
▼
|
0.14
▼
|
68
▲
|
| Últimos 3 años | 100 |
13
▼
|
0.13
▼
|
66
▲
|
| Últimos 5 años | 164 |
19
▼
|
0.12
▼
|
64
▲
|
| Carrera | 203 |
0.11
▲
|
61
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 18 | 1 | 0 | 4 | 0 | 18 | 17 | 1 | 1523' | 25 | 6.7 | 70 |
|
15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 14 | 1 | 1256' | 25 | 6.2 | 70 | |
|
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 267' | 25 | 6.3 | 70 | |
|
2025/26 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1644' | 24 | 6.9 | 68 |
|
2024/25 | 27 | 3 | 1 | 6 | 0 | 27 | 27 | 0 | 2344' | 24 | 7 | 65 |
|
2023/24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 23 | 4.6 | 64 |
|
2023/24 | 26 | 1 | 1 | 1 | 0 | 26 | 24 | 2 | 2209' | 22 | 6.4 | 62 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 116 | 104 | 9588' | 1 | 10 |
|
3 | 47 | 47 | 4078' | 3 | 7 |
|
1 | 18 | 17 | 1523' | 1 | 4 |
|
1 | 5 | 5 | 450' | 0 | 1 |
|
1 | 5 | 5 | 450' | 1 | 0 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 145 | 134 | 12125' | 4 | 15 |
|
1 | 15 | 14 | 1256' | 0 | 3 |
|
4 | 12 | 11 | 1001' | 0 | 1 |
|
1 | 6 | 6 | 540' | 0 | 1 |
|
1 | 5 | 5 | 450' | 1 | 0 |
Lista de clubes en los que ha jugado
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 246' | 25 | 6.5 | 62 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44' | 25 | 6.4 | 70 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 104' | 25 | 6.5 | 71 | |
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 98' | 24 | 6.6 | 0 | |
|
2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 24 | 5 | 68 |
|
2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 283' | 22 | 5.5 | 62 |
|
2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46' | 21 | 5 | 60 |
Compañeros en la selección
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 7 | 4 | 426' | 0 | 1 |
|
2 | 5 | 4 | 329' | 0 | 0 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 4 | 3 | 284' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 2 | 193' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 1 | 98' | 0 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 44' | 0 | 0 |
Logros más importantes


