Información K. Thammasatchanan
K. Thammasatchanan
Nacido el 26 Enero 1990 en Bangkok
Tailandia
Muang Thong United
Thai League
Muang Thong United
Thai League
Rendimiento en los últimos partidos
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temp
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
22/23
09/08/2022
|
|
|
Fichaje
|
|
22/23
31/05/2022
|
|
|
Fin de cesión
|
|
21/22
04/01/2022
|
|
|
Cesión
|
|
20/21
31/12/2020
|
|
|
Fin de cesión
|
|
20/21
08/02/2020
|
|
|
Cesión
|
| Cantidad total en traspasos | 0 | ||
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Últimos 3 años | 16 |
15
▲
|
0.94
▲
|
43
▼
|
| Últimos 5 años | 25 |
26
▲
|
1.04
▲
|
43
▼
|
| Carrera | 236 |
253
▲
|
1.07
▲
|
61
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 16 | 15 | 0 | 2 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1440' | 34 | 7.2 | 43 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 34 | 5.9 | 47 | |
|
13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1170' | 34 | 6.9 | 43 | |
|
2021/22 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630' | 32 | 5.6 | 42 |
|
2020/21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44' | 31 | 4 | 43 |
|
2019/20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 30 | 5.5 | 51 |
|
2018/19 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 810' | 28 | 5.4 | 66 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 149 | 148 | 13270' | 138 | 8 |
|
3 | 20 | 19 | 1754' | 33 | 0 |
|
1 | 7 | 7 | 630' | 11 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 2 | 0 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 142 | 141 | 12640' | 132 | 7 |
|
2 | 11 | 11 | 990' | 20 | 0 |
|
2 | 10 | 10 | 900' | 13 | 0 |
|
1 | 8 | 8 | 720' | 11 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 2 | 1 |
Lista de clubes en los que ha jugado
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 32 | 6.2 | 43 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 32 | 6.2 | 43 | |
|
2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15' | 31 | 4.8 | 40 |
|
2019 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 29 | 5.6 | 57 |
|
2018 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 28 | 5.3 | 66 |
|
2017 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 27 | 5.8 | 69 |
Compañeros en la selección
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 49 | 47 | 4245' | 65 | 2 |
|
2 | 9 | 9 | 810' | 4 | 0 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 19 | 18 | 1620' | 23 | 2 |
|
6 | 16 | 16 | 1440' | 30 | 0 |
|
3 | 12 | 11 | 1005' | 8 | 0 |
|
2 | 9 | 9 | 810' | 4 | 0 |
|
2 | 2 | 2 | 180' | 4 | 0 |
Logros más importantes