Información Kevin Müller
Último partido
Kevin Müller
Nacido el 15 Marzo 1991 en Rostock
Alemania
Schalke 04
Bundesliga
Heidenheim
2. Bundesliga
Heidenheim
2. Bundesliga
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 12 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9
|
|
RB Leipzig | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | +4 |
|
10
|
|
Eintracht Frankfurt | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | -1 |
|
11
|
|
Schalke 04 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
|
12
|
|
Paderborn | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
|
13
|
|
Köln | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 |
Atributos
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temp
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
26/27
08/07/2026
|
|
|
50K
Fichaje
|
|
26/27
30/06/2026
|
|
|
Fin de cesión
|
|
25/26
20/01/2026
|
|
|
Cesión
|
|
15/16
01/07/2015
|
|
|
Fichaje
|
|
15/16
30/06/2015
|
|
|
Fin de cesión
|
| Cantidad total en traspasos | 50K | ||
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Últimos 6 meses | 1 |
3
▼
|
3
▼
|
66
|
| Últimos 365 días | 4 |
7
▼
|
1.75
▼
|
68
▲
|
| Últimos 3 años | 73 |
120
▼
|
1.64
▼
|
76
▲
|
| Últimos 5 años | 139 |
203
▼
|
1.46
▼
|
73
▲
|
| Carrera | 537 |
736
▲
|
1.37
▲
|
65
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 35 | 6.6 | 68 |
|
4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 35 | 6.6 | 68 | |
|
2024/25 | 42 | 73 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 3750' | 34 | 6.9 | 78 |
|
2023/24 | 35 | 55 | 1 | 1 | 0 | 35 | 35 | 0 | 3150' | 33 | 7.1 | 73 |
|
2022/23 | 34 | 36 | 1 | 2 | 0 | 34 | 34 | 0 | 3060' | 32 | 7.5 | 69 |
|
2021/22 | 34 | 44 | 0 | 1 | 0 | 34 | 34 | 0 | 3060' | 31 | 6.8 | 69 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 329 | 329 | 29528' | 448 | 7 |
|
3 | 66 | 66 | 5896' | 103 | 1 |
|
2 | 50 | 50 | 4413' | 53 | 2 |
|
1 | 37 | 37 | 3330' | 49 | 2 |
|
1 | 24 | 24 | 2160' | 42 | 2 |
|
1 | 15 | 15 | 1350' | 26 | 1 |
|
2 | 5 | 5 | 450' | 2 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 7 | 0 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 266 | 266 | 23888' | 352 | 5 |
|
4 | 89 | 89 | 7966' | 125 | 4 |
|
2 | 67 | 67 | 6000' | 119 | 1 |
|
2 | 48 | 48 | 4233' | 47 | 2 |
|
1 | 24 | 24 | 2160' | 42 | 2 |
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46' | 20 | 4.5 | 58 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46' | 20 | 4.5 | 58 | |
|
2011 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 226' | 20 | 5.6 | 52 |
|
2010 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 142' | 19 | 4.9 | 47 |
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 7 | 4 | 414' | 6 | 0 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 7 | 4 | 414' | 6 | 0 |
Logros más importantes

