Información Jádson
Jádson
Nacido el 5 Octubre 1983 en Londrina
Brasil
Vitória
Serie B - Brasil
Shakhtar Donetsk
Serie A Betano
Rendimiento en los últimos partidos
Posición en el campo
- Mediapunta 15%
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temp
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
22/23
28/04/2022
|
|
|
Libre
|
|
21/22
05/01/2022
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
21/22
16/12/2021
|
|
|
Fin de cesión
|
|
21/22
27/09/2021
|
|
|
Cesión
|
|
20/21
09/10/2020
|
|
|
Agente libre
|
| Cantidad total en traspasos | 14M | ||
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Últimos 5 años | 18 |
2
▼
|
0.11
▼
|
62
▼
|
| Carrera | 747 |
156
▲
|
0.21
▲
|
75
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2021/22 | 12 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12 | 11 | 1 | 822' | 38 | 5.8 | 62 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 237' | 38 | 5.4 | 62 | |
|
9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 8 | 1 | 585' | 38 | 5.6 | 62 | |
|
2020/21 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 422' | 38 | 4.9 | 62 |
|
2020/21 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21 | 13 | 8 | 1046' | 37 | 6 | 63 |
|
2019/20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 384' | 37 | 4.9 | 62 |
|
2018/19 | 38 | 1 | 4 | 4 | 0 | 38 | 18 | 20 | 1851' | 36 | 5.5 | 77 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 247 | 186 | 15541' | 55 | 39 |
|
5 | 236 | 193 | 16638' | 49 | 35 |
|
3 | 118 | 111 | 8941' | 21 | 15 |
|
4 | 87 | 59 | 5295' | 22 | 12 |
|
1 | 30 | 30 | 2646' | 6 | 5 |
|
1 | 12 | 11 | 822' | 2 | 4 |
|
1 | 9 | 5 | 422' | 0 | 1 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 267 | 211 | 18420' | 54 | 35 |
|
7 | 159 | 123 | 9817' | 35 | 32 |
|
7 | 83 | 73 | 5912' | 16 | 15 |
|
8 | 35 | 28 | 2346' | 5 | 5 |
|
5 | 31 | 26 | 2098' | 9 | 2 |
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2013 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 176' | 29 | 5.6 | 80 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18' | 29 | 4.5 | 79 | |
|
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 158' | 29 | 6 | 80 | |
|
2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 62' | 28 | 5.3 | 79 |
|
2011 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 240' | 27 | 5.4 | 54 |
Compañeros en la selección
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 8 | 6 | 478' | 1 | 1 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 6 | 5 | 414' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 46' | 1 | 1 |
|
1 | 1 | 0 | 18' | 0 | 0 |
Títulos
Logros más importantes