Información J. Hendrix
Temporada 2026/27
J. Hendrix
Nacido el 6 Febrero 1995 en Panningen
Países Bajos
Fortuna Düsseldorf
3. Liga
Preußen Münster
2. Bundesliga
PSV
Eredivisie
Rendimiento en los últimos partidos
Posición del equipo en la competición
| Jornada 8 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8
|
|
Preußen Münster | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 |
|
9
|
|
Waldhof Mannheim | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 | +1 |
|
10
|
|
Fortuna Düsseldorf | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 |
|
11
|
|
Verl | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 |
|
12
|
|
Fortuna Köln | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 |
Posición en el campo
- Pivote 15%
Atributos
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temp
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
26/27
01/07/2026
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
24/25
23/07/2024
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
23/24
16/09/2023
|
|
|
Agente libre
|
|
23/24
30/06/2023
|
|
|
Libre
|
|
22/23
11/08/2022
|
|
|
Fichaje gratis
|
| Cantidad total en traspasos | 700K | ||
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. actual | 5 |
0
▼
|
67
▲
|
|
| Últimos 6 meses | 10 |
1
▲
|
0.1
▲
|
68
▲
|
| Últimos 365 días | 28 |
4
▲
|
0.14
▲
|
69
▲
|
| Últimos 3 años | 90 |
9
▲
|
0.1
▲
|
66
▲
|
| Últimos 5 años | 127 |
10
▲
|
0.08
▲
|
64
|
| Carrera | 441 |
22
▲
|
0.05
▲
|
64
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 438' | 31 | 6.7 | 67 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 348' | 31 | 6.7 | 67 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 31 | 6.4 | 68 | |
|
2025/26 | 32 | 4 | 3 | 9 | 1 | 32 | 32 | 0 | 2758' | 31 | 6.8 | 70 |
|
2024/25 | 33 | 4 | 1 | 8 | 0 | 33 | 33 | 0 | 2709' | 30 | 6.4 | 66 |
|
2023/24 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 20 | 0 | 1650' | 29 | 6.6 | 59 |
|
2022/23 | 21 | 0 | 2 | 5 | 0 | 21 | 13 | 8 | 1235' | 28 | 5.8 | 56 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 238 | 184 | 16381' | 8 | 28 |
|
2 | 65 | 65 | 5467' | 8 | 18 |
|
2 | 26 | 18 | 1673' | 0 | 6 |
|
2 | 21 | 5 | 687' | 0 | 3 |
|
1 | 20 | 20 | 1650' | 1 | 2 |
|
1 | 13 | 2 | 360' | 1 | 2 |
|
2 | 9 | 9 | 810' | 0 | 0 |
|
3 | 8 | 8 | 662' | 1 | 1 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 182 | 132 | 11928' | 9 | 20 |
|
3 | 83 | 76 | 6561' | 8 | 22 |
|
5 | 22 | 15 | 1412' | 0 | 1 |
|
1 | 20 | 20 | 1650' | 1 | 2 |
|
2 | 17 | 3 | 443' | 0 | 3 |
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25' | 21 | 4 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25' | 21 | 4 | 0 | |
|
2016 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 176' | 21 | 5.8 | 69 |
|
2015 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 416' | 20 | 5.6 | 64 |
|
2014 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 167' | 19 | 4.5 | 62 |
|
2014 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 58' | 19 | 5.1 | 55 |
Compañeros en la selección
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 12 | 11 | 1039' | 1 | 1 |
|
3 | 9 | 9 | 759' | 0 | 5 |
|
3 | 8 | 7 | 621' | 0 | 1 |
|
2 | 6 | 5 | 374' | 0 | 0 |
|
2 | 4 | 2 | 247' | 2 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 25' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 74' | 0 | 0 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 6 | 5 | 374' | 0 | 0 |
|
2 | 6 | 5 | 499' | 0 | 0 |
|
2 | 6 | 6 | 493' | 0 | 2 |
|
1 | 5 | 5 | 450' | 1 | 1 |
|
2 | 5 | 4 | 383' | 0 | 0 |
Títulos
Logros más importantes

