Información J. Goossens
J. Goossens
Nacido el 25 Julio 1988 en Heemstede
Países Bajos
ADO Den Haag
Eerste Divisie
ADO Den Haag
Eredivisie
Rendimiento en los últimos partidos
Posición en el campo
- Centrocampista 20%
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temp
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
21/22
02/01/2022
|
|
|
Libre
|
|
18/19
09/03/2018
|
|
|
Fichaje
|
|
17/18
01/01/2018
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
15/16
29/02/2016
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
15/16
07/09/2015
|
|
|
Agente libre
|
| Cantidad total en traspasos | 0 | ||
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Carrera | 264 |
43
▲
|
0.16
▲
|
57
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2021/22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44' | 33 | 4.1 | 60 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44' | 33 | 4.1 | 60 | |
|
2020/21 | 25 | 2 | 3 | 1 | 0 | 25 | 19 | 6 | 1699' | 32 | 6 | 60 |
|
2019/20 | 23 | 2 | 5 | 4 | 0 | 23 | 23 | 0 | 1930' | 31 | 6.4 | 62 |
|
2018/19 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 15 | 8 | 1257' | 30 | 5.9 | 54 |
|
2016/17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 28 | 5.4 | 60 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 78 | 58 | 5122' | 17 | 9 |
|
4 | 72 | 57 | 4930' | 5 | 5 |
|
2 | 34 | 12 | 1235' | 3 | 2 |
|
2 | 27 | 18 | 1526' | 3 | 1 |
|
1 | 15 | 14 | 1233' | 1 | 2 |
|
3 | 14 | 13 | 1104' | 7 | 1 |
|
1 | 4 | 2 | 182' | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 168 | 119 | 10502' | 22 | 14 |
|
2 | 25 | 16 | 1376' | 3 | 1 |
|
4 | 15 | 14 | 1194' | 7 | 1 |
|
8 | 15 | 8 | 741' | 3 | 2 |
|
1 | 14 | 13 | 1162' | 1 | 2 |
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2010 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 259' | 22 | 6.3 | 56 |
|
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 259' | 22 | 6.3 | 56 | |
|
2008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 49' | 20 | 4.6 | 31 |
|
2006 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 98' | 18 | 5.3 | 31 |
|
2005 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 11 | 11 | 0 | 904' | 17 | 5.9 | 31 |
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 11 | 11 | 904' | 4 | 2 |
|
1 | 3 | 3 | 259' | 1 | 1 |
|
1 | 3 | 1 | 98' | 1 | 0 |
|
1 | 2 | 1 | 49' | 0 | 0 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 6 | 6 | 532' | 4 | 2 |
|
1 | 5 | 5 | 372' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 1 | 98' | 1 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 259' | 1 | 1 |
|
1 | 2 | 1 | 49' | 0 | 0 |
Títulos
Logros más importantes