Información J. Chipolina
J. Chipolina
Nacido el 14 Diciembre 1987 en Gibraltar
Gibraltar
Manchester 62
Premier Division Gibraltar
Lincoln Red Imps
Premier Division Gibraltar
Rendimiento en los últimos partidos
Posición en el campo
- Central 15%
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temp
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
26/27
01/07/2026
|
|
|
Libre
|
|
24/25
01/07/2024
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
23/24
01/07/2023
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
23/24
30/06/2023
|
|
|
Fin de cesión
|
|
22/23
01/08/2022
|
|
|
Cesión
|
| Cantidad total en traspasos | 0 | ||
Rendimiento profesional
| Últimos 365 días | 2 |
1
▼
|
0.5
▼
|
53
▼
|
| Últimos 3 años | 47 |
13
▼
|
0.28
▼
|
53
▼
|
| Últimos 5 años | 88 |
17
▲
|
0.19
▲
|
52
▼
|
| Carrera | 265 |
0.21
▲
|
55
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 317' | 38 | 5.7 | 54 |
|
5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 317' | 38 | 5.7 | 54 | |
|
2024/25 | 21 | 7 | 4 | 4 | 1 | 21 | 19 | 2 | 1638' | 37 | 7.4 | 54 |
|
2023/24 | 18 | 1 | 4 | 6 | 0 | 18 | 14 | 4 | 1092' | 36 | 6.3 | 52 |
|
2022/23 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | 16 | 1 | 1320' | 35 | 6.5 | 51 |
|
2021/22 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 6 | 510' | 34 | 5.8 | 51 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 103 | 88 | 7683' | 44 | 24 |
|
2 | 37 | 18 | 1918' | 3 | 5 |
|
2 | 26 | 22 | 1955' | 10 | 6 |
|
1 | 18 | 14 | 1092' | 1 | 6 |
|
1 | 17 | 16 | 1320' | 1 | 2 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 131 | 111 | 9619' | 49 | 29 |
|
1 | 33 | 16 | 1730' | 3 | 4 |
|
5 | 13 | 13 | 1162' | 3 | 4 |
|
4 | 7 | 7 | 624' | 1 | 3 |
|
4 | 6 | 5 | 389' | 3 | 2 |
Lista de clubes en los que ha jugado
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 43' | 36 | 4.5 | 51 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 31' | 36 | 4.4 | 51 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12' | 36 | 4.5 | 51 | |
|
2023 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 176' | 35 | 4.1 | 51 |
|
2022 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 53' | 34 | 4.3 | 51 |
|
2021 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 172' | 33 | 4.3 | 51 |
|
2019 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 850' | 31 | 5.1 | 64 |
Compañeros en la selección
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 63 | 47 | 4254' | 2 | 12 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 23 | 20 | 1757' | 0 | 4 |
|
9 | 17 | 11 | 999' | 0 | 1 |
|
3 | 14 | 11 | 981' | 0 | 3 |
|
3 | 9 | 5 | 517' | 2 | 4 |
Logros más importantes