Información I. Dyulgerov
Temporada 2026/27
I. Dyulgerov
Nacido el 15 Julio 1999 en Varna
Bulgaria
Sheriff
Liga Moldavia
CSKA Sofia
Liga Bulgaria
Cherno More Varna
Liga Bulgaria
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 14 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
|
Sheriff | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 32 | 10 | +22 |
|
2
|
|
Zimbru Chişinău | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 27 | 12 | +15 |
|
3
|
|
Petrocub Hîncești | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 13 | +11 |
|
4
|
|
Dacia Buiucani | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | 16 | +1 |
|
5
|
|
Milsami Orhei | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 17 | -4 |
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temp
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
25/26
28/06/2025
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
24/25
01/07/2024
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
16/17
01/07/2016
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
15/16
01/07/2015
|
|
|
Fichaje gratis
|
| Cantidad total en traspasos | 0 | ||
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. actual | 2 |
2
▼
|
1
▼
|
59
▼
|
| Últimos 6 meses | 2 |
2
▼
|
1
▼
|
59
▼
|
| Últimos 365 días | 2 |
2
▼
|
1
▼
|
59
▼
|
| Últimos 3 años | 61 |
57
▲
|
0.93
▲
|
68
▲
|
| Últimos 5 años | 130 |
117
▲
|
0.9
▲
|
66
▲
|
| Carrera | 176 |
160
▲
|
0.91
▲
|
63
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 27 | 5.7 | 59 |
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 27 | 5.3 | 59 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 26 | 5.9 | 60 | |
|
2025/26 | 15 | 20 | 0 | 2 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1350' | 26 | 6.6 | 66 |
|
2024/25 | 19 | 17 | 0 | 3 | 0 | 19 | 18 | 1 | 1703' | 25 | 7.4 | 68 |
|
2023/24 | 35 | 26 | 0 | 7 | 0 | 35 | 35 | 0 | 3144' | 24 | 7.3 | 69 |
|
2022/23 | 31 | 31 | 0 | 3 | 0 | 31 | 31 | 0 | 2788' | 23 | 7.1 | 64 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 132 | 131 | 11788' | 110 | 15 |
|
1 | 19 | 18 | 1703' | 17 | 3 |
|
2 | 17 | 17 | 1530' | 22 | 2 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 140 | 138 | 12501' | 115 | 17 |
|
5 | 11 | 11 | 990' | 12 | 1 |
|
2 | 10 | 10 | 900' | 9 | 1 |
|
2 | 5 | 5 | 450' | 9 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 4 | 1 |
Lista de clubes en los que ha jugado
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 136' | 24 | 6.2 | 70 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 24 | 7.3 | 72 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46' | 24 | 5 | 68 | |
|
2023 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 24 | 5.1 | 68 |
|
2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 19 | 5 | 48 |
|
2018 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 18 | 5.5 | 26 |
Compañeros en la selección
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 6 | 6 | 496' | 6 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 4 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 1 | 0 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 4 | 4 | 360' | 6 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 46' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 4 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 1 | 0 |
Títulos
Logros más importantes



