Información Iñaki Williams
Temporada 2026/27
Último partido
I. Williams
Nacido el 15 Junio 1994 en Bilbao (Vizcaya)
España
Ghana
España
Athletic Club
Primera División
Bilbao Athletic
Segunda División B
Athletic Club
Primera División
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 8 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8
|
|
Real Sociedad | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 |
|
9
|
|
Villarreal | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 12 | +1 |
|
10
|
|
Athletic Club | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 |
|
11
|
|
Getafe | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 |
|
12
|
|
Rayo Vallecano | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 |
Posición en el campo
- Extremo derecho 19%
Atributos
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temp
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
15/16
01/07/2015
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
14/15
01/07/2014
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
13/14
01/07/2013
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
12/13
01/07/2012
|
|
|
Fichaje
|
| Cantidad total en traspasos | 0 | ||
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. actual | 6 |
1
▼
|
0.17
▼
|
79
▼
|
| Últimos 6 meses | 17 |
2
▼
|
0.12
▼
|
79
▼
|
| Últimos 365 días | 38 |
4
▼
|
0.11
▼
|
80
▼
|
| Últimos 3 años | 144 |
28
▼
|
0.19
▼
|
85
▲
|
| Últimos 5 años | 240 |
49
▼
|
0.2
▼
|
86
▲
|
| Carrera | 606 |
148
▲
|
0.24
▲
|
81
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/27 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 392' | 32 | 6.9 | 79 |
|
6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 392' | 32 | 6.9 | 79 | |
|
2025/26 | 39 | 4 | 6 | 2 | 0 | 39 | 33 | 6 | 2708' | 31 | 6.6 | 81 |
|
2024/25 | 50 | 11 | 10 | 4 | 0 | 50 | 42 | 8 | 3849' | 30 | 7 | 87 |
|
2023/24 | 39 | 14 | 5 | 4 | 0 | 39 | 35 | 4 | 3157' | 29 | 7.6 | 89 |
|
2022/23 | 42 | 11 | 5 | 2 | 0 | 42 | 37 | 5 | 3210' | 28 | 7 | 86 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
13 | 516 | 432 | 37977' | 114 | 43 |
|
2 | 32 | 27 | 2500' | 21 | 4 |
|
1 | 7 | 0 | 0' | 7 | 0 |
|
1 | 4 | 3 | 272' | 1 | 0 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
13 | 413 | 353 | 30689' | 85 | 32 |
|
12 | 52 | 38 | 3727' | 16 | 7 |
|
5 | 38 | 32 | 2792' | 12 | 3 |
|
2 | 32 | 27 | 2500' | 21 | 4 |
|
1 | 7 | 0 | 0' | 7 | 0 |
Lista de clubes en los que ha jugado
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 143' | 32 | 5.8 | 79 |
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 128' | 32 | 6.3 | 79 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15' | 31 | 4.2 | 79 | |
|
2025 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 196' | 31 | 5.3 | 85 |
|
2024 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 334' | 30 | 5.4 | 88 |
|
2023 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 449' | 29 | 5.4 | 86 |
|
2022 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 447' | 28 | 5.7 | 87 |
Compañeros en la selección
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 28 | 18 | 1569' | 2 | 2 |
|
3 | 17 | 6 | 712' | 3 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 30' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 9 | 5 | 477' | 0 | 0 |
|
2 | 8 | 4 | 389' | 2 | 0 |
|
2 | 7 | 4 | 354' | 0 | 0 |
|
2 | 6 | 4 | 376' | 2 | 0 |
|
2 | 5 | 5 | 380' | 0 | 2 |
Títulos
Logros más importantes

