Información Issa Diop
Temporada 2026/27
Último partido
Issa Diop
Nacido el 9 Enero 1997 en Toulouse
Francia
Marruecos
Francia
Ipswich Town
Premier League
Fulham
Ligue 1
West Ham
Premier League
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 6 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9
|
|
Newcastle | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 |
|
10
|
|
Chelsea | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 |
|
11
|
|
Ipswich Town | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 |
|
12
|
|
Manchester United | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
|
13
|
|
Nottingham Forest | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
Posición en el campo
- Lateral derecho 1%
Atributos
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Último fichaje
Fichajes anteriores
|
Temp
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
26/27
22/07/2026
|
|
|
10M
Fichaje
|
|
22/23
10/08/2022
|
|
|
18M
Fichaje
|
|
18/19
13/06/2018
|
|
|
25M
Fichaje
|
|
15/16
15/12/2015
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
15/16
01/07/2015
|
|
|
Fichaje gratis
|
| Cantidad total en traspasos | 53M | ||
Rendimiento profesional
| Temp. actual | 5 |
71
▲
|
||
| Últimos 6 meses | 18 |
3
▲
|
0.17
▲
|
70
|
| Últimos 365 días | 32 |
7
▼
|
0.22
▼
|
69
▼
|
| Últimos 3 años | 74 |
14
▲
|
0.19
▲
|
71
|
| Últimos 5 años | 136 |
21
▲
|
0.15
▲
|
72
▲
|
| Carrera | 369 |
0.2
▲
|
70
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 29 | 6.8 | 71 |
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 29 | 6.8 | 71 | |
|
2025/26 | 18 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18 | 13 | 5 | 1263' | 29 | 6.5 | 67 |
|
2024/25 | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 17 | 7 | 1539' | 28 | 6.4 | 72 |
|
2023/24 | 25 | 1 | 0 | 4 | 1 | 25 | 22 | 3 | 1949' | 27 | 6.5 | 73 |
|
2022/23 | 29 | 1 | 1 | 4 | 0 | 29 | 25 | 4 | 2369' | 26 | 6.8 | 72 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 121 | 112 | 10131' | 8 | 19 |
|
4 | 96 | 77 | 7120' | 3 | 15 |
|
3 | 95 | 95 | 8550' | 6 | 27 |
|
2 | 7 | 6 | 543' | 0 | 1 |
|
1 | 5 | 5 | 450' | 0 | 0 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 178 | 154 | 14107' | 8 | 25 |
|
3 | 85 | 85 | 7650' | 6 | 24 |
|
8 | 19 | 18 | 1623' | 2 | 3 |
|
8 | 18 | 16 | 1430' | 0 | 4 |
|
1 | 7 | 6 | 541' | 1 | 2 |
Lista de clubes en los que ha jugado
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026 | 12 | 1 | 0 | 5 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1027' | 29 | 6.7 | 69 |
|
5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 400' | 29 | 6.4 | 68 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 29 | 7.3 | 71 | |
|
5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 447' | 29 | 6.8 | 70 | |
|
2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 21 | 5.2 | 73 |
|
2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 20 | 5.3 | 69 |
|
2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 246' | 20 | 6 | 70 |
|
2016 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 19 | 6 | 66 |
Compañeros en la selección
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 16 | 14 | 1285' | 3 | 2 |
|
1 | 12 | 12 | 1027' | 1 | 5 |
|
3 | 6 | 6 | 540' | 0 | 1 |
|
1 | 5 | 4 | 377' | 0 | 1 |
|
1 | 3 | 3 | 246' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 1 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 6 | 6 | 540' | 2 | 1 |
|
2 | 5 | 3 | 295' | 0 | 0 |
|
1 | 5 | 5 | 400' | 0 | 2 |
|
1 | 5 | 5 | 450' | 1 | 1 |
|
1 | 5 | 5 | 447' | 1 | 3 |
Títulos
Logros más importantes

