Información Iano Simão
Temporada 2026/27
Iano Simão
Nacido el 2 Febrero 1999 en Bissau
Guinea-Bisáu
Penafiel
Segunda Liga
Arenteiro
Primera Federación
Deportivo Fabril
Tercera Federación
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 7 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
|
Lusitania FC | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 |
|
2
|
|
Penafiel | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 |
|
3
|
|
Sporting CP II | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 |
|
4
|
|
Farense | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 |
|
5
|
|
Vizela | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 |
Posición en el campo
- Extremo izquierdo 10%
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temp
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
25/26
17/07/2025
|
|
|
Fichaje
|
|
25/26
30/06/2025
|
|
|
Fin de cesión
|
|
24/25
30/08/2024
|
|
|
Cesión
|
|
23/24
01/02/2024
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
20/21
01/08/2020
|
|
|
Fichaje gratis
|
| Cantidad total en traspasos | 0 | ||
Rendimiento profesional
| Temp. actual | 6 |
56
▲
|
||
| Últimos 6 meses | 12 |
1
▲
|
0.08
▲
|
56
▲
|
| Últimos 365 días | 31 |
4
▲
|
0.13
▲
|
57
▲
|
| Últimos 3 años | 90 |
16
▲
|
0.18
▲
|
55
▲
|
| Últimos 5 años | 147 |
27
▲
|
0.18
▲
|
52
▲
|
| Carrera | 222 |
0.19
▲
|
50
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 283' | 27 | 5.1 | 56 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 88' | 27 | 5.7 | 56 | |
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 195' | 27 | 4.8 | 56 | |
|
2025/26 | 25 | 1 | 1 | 6 | 0 | 25 | 19 | 6 | 1732' | 27 | 6.4 | 58 |
|
2024/25 | 33 | 0 | 3 | 5 | 0 | 33 | 33 | 0 | 2872' | 26 | 6.9 | 56 |
|
2023/24 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 165' | 25 | 4.5 | 50 |
|
2023/24 | 19 | 3 | 2 | 4 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1710' | 24 | 7.7 | 51 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 71 | 67 | 6081' | 8 | 15 |
|
1 | 33 | 33 | 2872' | 0 | 5 |
|
2 | 31 | 21 | 2015' | 1 | 6 |
|
1 | 28 | 27 | 2354' | 4 | 5 |
|
1 | 27 | 19 | 1839' | 4 | 7 |
|
1 | 20 | 11 | 1094' | 2 | 3 |
|
1 | 7 | 2 | 165' | 0 | 1 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 51 | 47 | 4281' | 5 | 11 |
|
2 | 47 | 30 | 2933' | 6 | 10 |
|
2 | 38 | 35 | 3024' | 0 | 6 |
|
2 | 30 | 20 | 1927' | 1 | 6 |
|
1 | 22 | 21 | 1858' | 2 | 4 |
Lista de clubes en los que ha jugado
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 236' | 27 | 6 | 51 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 56' | 27 | 6 | 0 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 27 | 5.3 | 57 | |
|
2025 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 172' | 26 | 6.9 | 57 |
Compañeros en la selección
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 5 | 5 | 408' | 1 | 0 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 172' | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 56' | 0 | 0 |
Logros más importantes

