Información Bernt Haas
Bernt Haas
Nacido el 8 Abril 1978 en Vienna
Austria
Suiza
Austria
St. Gallen
Liga Suiza
Grasshopper
Liga Suiza
Rendimiento en los últimos partidos
Posición en el campo
- Carrilero izquierdo 13%
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Rendimiento profesional
| Carrera | 387 |
0.2
▲
|
69
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2007/08 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 29 | 5.4 | 64 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 29 | 5 | 64 | |
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 29 | 5.5 | 64 | |
|
2006/07 | 22 | 0 | 0 | 6 | 1 | 22 | 21 | 1 | 1842' | 29 | 6.2 | 65 |
|
2005/06 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 10 | 3 | 958' | 28 | 6.1 | 69 |
|
2004/05 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 346' | 26 | 5.5 | 74 |
|
2004/05 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1 | 756' | 26 | 5.4 | 76 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 194 | 186 | 16468' | 6 | 41 |
|
2 | 52 | 51 | 4513' | 3 | 10 |
|
1 | 33 | 33 | 2884' | 1 | 5 |
|
1 | 29 | 28 | 2483' | 0 | 7 |
|
1 | 22 | 21 | 1842' | 0 | 7 |
|
2 | 17 | 14 | 1304' | 1 | 2 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 0 | 1 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 188 | 181 | 15999' | 7 | 44 |
|
2 | 37 | 36 | 3133' | 0 | 7 |
|
1 | 36 | 36 | 3217' | 1 | 8 |
|
3 | 19 | 19 | 1710' | 0 | 2 |
|
1 | 19 | 18 | 1572' | 0 | 6 |
Lista de clubes en los que ha jugado
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46' | 26 | 5.2 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46' | 26 | 5.2 | 0 | |
|
2004 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 11 | 0 | 896' | 26 | 5.9 | 64 |
|
2003 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 496' | 25 | 6.6 | 0 |
|
2002 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 578' | 24 | 5.8 | 0 |
|
2001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 134' | 23 | 5.7 | 0 |
Compañeros en la selección
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 35 | 30 | 2604' | 3 | 6 |
|
2 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 18 | 15 | 1263' | 2 | 1 |
|
4 | 10 | 8 | 741' | 1 | 2 |
|
3 | 5 | 5 | 450' | 0 | 1 |
|
2 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 150' | 0 | 2 |
Títulos
Logros más importantes