Información Grischa Prömel
Temporada 2026/27
Grischa Prömel
Nacido el 9 Enero 1995 en Bad Cannstatt
Alemania
Stuttgart
Bundesliga
Hoffenheim
Regionalliga
Union Berlin
Bundesliga
Último partido
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 12 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13
|
|
Köln | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 |
|
14
|
|
Hoffenheim | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 |
|
15
|
|
Stuttgart | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 |
|
16
|
|
Hamburger SV | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 |
|
17
|
|
Union Berlin | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 17 | -13 |
Posición en el campo
- Pivote 15%
Atributos
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temp
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
26/27
01/07/2026
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
22/23
01/07/2022
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
17/18
01/07/2017
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
15/16
11/08/2015
|
|
|
Fichaje
|
|
15/16
01/07/2015
|
|
|
Fichaje gratis
|
| Cantidad total en traspasos | 0 | ||
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. actual | 6 |
1
▲
|
0.17
▲
|
69
▲
|
| Últimos 6 meses | 11 |
1
▼
|
0.09
▼
|
69
▲
|
| Últimos 365 días | 34 |
8
▲
|
0.24
▲
|
70
▲
|
| Últimos 3 años | 65 |
12
▲
|
0.18
▲
|
72
▲
|
| Últimos 5 años | 127 |
23
▲
|
0.18
▲
|
74
▲
|
| Carrera | 362 |
46
▲
|
0.13
▲
|
66
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/27 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 534' | 31 | 6.9 | 69 |
|
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 354' | 31 | 6.8 | 69 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 31 | 7 | 69 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 31 | 7.1 | 68 | |
|
2025/26 | 34 | 8 | 2 | 6 | 0 | 34 | 17 | 17 | 1817' | 31 | 6.8 | 70 |
|
2024/25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 237' | 29 | 6.3 | 76 |
|
2023/24 | 30 | 4 | 5 | 9 | 1 | 30 | 29 | 1 | 2289' | 29 | 7 | 75 |
|
2022/23 | 20 | 2 | 1 | 4 | 0 | 20 | 19 | 1 | 1638' | 28 | 7 | 78 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 141 | 120 | 10833' | 20 | 28 |
|
4 | 87 | 68 | 5981' | 14 | 20 |
|
2 | 44 | 39 | 3438' | 2 | 11 |
|
3 | 25 | 22 | 1951' | 5 | 2 |
|
1 | 23 | 18 | 1565' | 1 | 7 |
|
1 | 15 | 13 | 1162' | 0 | 2 |
|
1 | 6 | 6 | 534' | 1 | 1 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 154 | 124 | 11056' | 24 | 34 |
|
4 | 96 | 86 | 7651' | 10 | 23 |
|
2 | 38 | 31 | 2727' | 1 | 9 |
|
3 | 25 | 22 | 1951' | 5 | 2 |
|
10 | 19 | 18 | 1542' | 3 | 2 |
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2016 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 172' | 21 | 5.9 | 58 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 126' | 21 | 5.2 | 59 | |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46' | 21 | 7 | 57 | |
|
2016 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 79' | 21 | 4.6 | 57 |
|
2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 90' | 21 | 4.6 | 57 |
|
2015 | 12 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12 | 11 | 1 | 858' | 20 | 6.2 | 53 |
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 14 | 12 | 948' | 2 | 4 |
|
1 | 4 | 0 | 79' | 0 | 1 |
|
1 | 3 | 2 | 172' | 1 | 0 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 7 | 5 | 370' | 0 | 2 |
|
1 | 5 | 5 | 450' | 2 | 1 |
|
1 | 4 | 0 | 79' | 0 | 1 |
|
1 | 2 | 2 | 128' | 0 | 1 |
|
1 | 2 | 1 | 126' | 0 | 0 |
Logros más importantes


