Información Gonzalo Plata
Temporada 2025/26
Último partido
69'
G. Plata
Nacido el 1 Noviembre 2000 en Guayaquil
Ecuador
Flamengo
Serie A Betano
Al-Sadd
Liga Catar
Flamengo
Serie A Betano
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 29 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
|
Flamengo | 61 | 29 | 18 | 7 | 4 | 57 | 25 | +32 |
|
2
|
|
Palmeiras | 60 | 29 | 17 | 9 | 3 | 48 | 21 | +27 |
|
3
|
|
Fluminense | 51 | 29 | 14 | 9 | 6 | 48 | 36 | +12 |
|
4
|
|
Athletico Paranaense | 50 | 29 | 14 | 8 | 7 | 45 | 34 | +11 |
|
5
|
|
Cruzeiro | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | 44 | 40 | +4 |
Posición en el campo
- Delantero 15%
Atributos
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temp
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
25/26
28/08/2026
|
|
|
10M
Fichaje
|
|
24/25
30/08/2024
|
|
|
4M
Fichaje
|
|
23/24
23/07/2023
|
|
|
12M
Fichaje
|
|
22/23
11/07/2022
|
|
|
9M
Fichaje
|
|
22/23
30/06/2022
|
|
|
Fin de cesión
|
| Cantidad total en traspasos | 39M | ||
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. actual | 34 |
2
▼
|
0.06
▼
|
74
▲
|
| Año natural | 41 |
3
▼
|
0.07
▼
|
75
▲
|
| Últimos 6 meses | 26 |
2
▼
|
0.08
▼
|
75
▲
|
| Últimos 365 días | 57 |
4
▼
|
0.07
▼
|
75
▲
|
| Últimos 3 años | 147 |
22
▲
|
0.15
▲
|
74
▲
|
| Últimos 5 años | 237 |
32
|
0.14
|
72
▲
|
| Carrera | 345 |
48
▲
|
0.14
▲
|
68
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 37 | 2 | 3 | 4 | 0 | 37 | 22 | 15 | 2027' | 25 | 6.5 | 74 |
|
17 | 2 | 3 | 2 | 0 | 17 | 10 | 7 | 890' | 25 | 6.4 | 74 | |
|
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 429' | 25 | 6.8 | 75 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18' | 25 | 4.2 | 74 | |
|
6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 321' | 25 | 6.5 | 74 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 64' | 25 | 6.5 | 74 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 81' | 25 | 6.9 | 75 | |
|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 224' | 25 | 6.5 | 75 | |
|
2024/25 | 50 | 5 | 9 | 3 | 3 | 50 | 34 | 16 | 2982' | 25 | 6.7 | 75 |
|
2023/24 | 17 | 2 | 1 | 3 | 0 | 17 | 11 | 6 | 926' | 24 | 6.1 | 72 |
|
2023/24 | 31 | 11 | 8 | 3 | 1 | 31 | 31 | 0 | 2536' | 23 | 7.9 | 71 |
|
2022/23 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 156' | 22 | 5.3 | 72 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 104 | 67 | 5935' | 9 | 13 |
|
2 | 67 | 50 | 4347' | 7 | 5 |
|
2 | 38 | 15 | 1607' | 4 | 6 |
|
2 | 34 | 32 | 2692' | 12 | 5 |
|
1 | 13 | 11 | 939' | 1 | 1 |
|
2 | 7 | 7 | 525' | 0 | 0 |
|
1 | 5 | 4 | 383' | 1 | 0 |
|
1 | 5 | 5 | 335' | 2 | 0 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 56 | 32 | 2922' | 7 | 4 |
|
1 | 34 | 26 | 2309' | 1 | 1 |
|
1 | 30 | 23 | 1887' | 6 | 3 |
|
2 | 30 | 13 | 1339' | 3 | 5 |
|
1 | 21 | 21 | 1672' | 8 | 1 |
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 556' | 25 | 6.6 | 75 |
|
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 25 | 6.9 | 75 | |
|
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 196' | 25 | 6.2 | 74 | |
|
2025 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 403' | 25 | 5.4 | 75 |
|
2024 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 410' | 24 | 6.1 | 71 |
|
2023 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 146' | 22 | 5.5 | 72 |
|
2022 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 9 | 2 | 865' | 22 | 5.9 | 69 |
Compañeros en la selección
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 54 | 33 | 3401' | 9 | 8 |
|
2 | 18 | 18 | 1578' | 3 | 4 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 25 | 15 | 1524' | 5 | 6 |
|
7 | 18 | 10 | 1094' | 2 | 1 |
|
1 | 9 | 9 | 768' | 0 | 1 |
|
2 | 7 | 7 | 630' | 1 | 1 |
|
1 | 7 | 7 | 630' | 2 | 3 |
Títulos
Logros más importantes





