Información Paulo Futre
Paulo Futre
Nacido el 28 Febrero 1966 en Montijo
Portugal
Flugels
Liga Japonesa J1 - 2ª Fase
Atlético de Madrid
Primera División
Rendimiento en los últimos partidos
Posición en el campo
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Carrera | 456 |
113
▲
|
0.25
▲
|
70
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1997/98 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1015' | 32 | 6.4 | 52 |
|
5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 395' | 32 | 4.8 | 52 | |
|
8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 620' | 32 | 6.7 | 51 | |
|
1997/98 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 172' | 32 | 4.3 | 52 |
|
1996/97 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 438' | 30 | 4.9 | 0 |
|
1995/96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 79' | 30 | 6.8 | 62 |
|
1994/95 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15 | 14 | 1 | 1172' | 29 | 6 | 70 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 215 | 198 | 16972' | 52 | 44 |
|
3 | 110 | 110 | 9346' | 33 | 9 |
|
1 | 27 | 13 | 1496' | 3 | 4 |
|
2 | 16 | 15 | 1244' | 5 | 1 |
|
1 | 13 | 12 | 1026' | 5 | 1 |
|
1 | 13 | 13 | 1015' | 3 | 2 |
|
1 | 9 | 4 | 438' | 0 | 0 |
|
1 | 8 | 8 | 690' | 2 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 79' | 0 | 0 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 173 | 157 | 13561' | 38 | 39 |
|
5 | 113 | 103 | 9041' | 29 | 11 |
|
5 | 25 | 24 | 1973' | 7 | 4 |
|
3 | 15 | 14 | 1143' | 5 | 1 |
|
5 | 13 | 11 | 1017' | 6 | 2 |
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44' | 29 | 4.4 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44' | 29 | 4.4 | 0 | |
|
1993 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 692' | 27 | 6.3 | 76 |
|
1992 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 263' | 26 | 5.5 | 62 |
|
1991 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 658' | 25 | 6.4 | 0 |
|
1990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 24 | 5.6 | 0 |
Compañeros en la selección
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 41 | 34 | 3131' | 7 | 3 |
|
2 | 2 | 2 | 180' | 3 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 46' | 0 | 0 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 19 | 16 | 1472' | 3 | 3 |
|
7 | 10 | 10 | 811' | 1 | 0 |
|
4 | 9 | 7 | 697' | 3 | 0 |
|
1 | 3 | 1 | 151' | 0 | 0 |
|
2 | 2 | 2 | 180' | 3 | 0 |
Logros más importantes