Información Evander
Temporada 2025/26
Evander
Nacido el 9 Junio 1998 en Rio de Janeiro
Brasil
Cincinnati
MLS - Liga USA
Portland Timbers
Superliga Danesa
Midtjylland
Superliga Danesa
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 28 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8
|
|
New York RB | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 34 | 51 | -17 |
|
9
|
|
New York City | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 41 | 36 | +5 |
|
10
|
|
Cincinnati | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 55 | 64 | -9 |
|
11
|
|
DC United | 30 | 26 | 6 | 12 | 8 | 34 | 42 | -8 |
|
12
|
|
Columbus Crew | 29 | 27 | 8 | 5 | 14 | 39 | 43 | -4 |
Posición en el campo
- Centrocampista 20%
Atributos
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temp
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
24/25
17/02/2025
|
|
|
12M
Fichaje
|
|
22/23
06/12/2022
|
|
|
Fichaje
|
|
19/20
01/07/2019
|
|
|
3M
Fichaje
|
|
19/20
30/06/2019
|
|
|
Fin de cesión
|
|
18/19
29/08/2018
|
|
|
Cesión
|
| Cantidad total en traspasos | 14M | ||
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. actual | 30 |
15
▲
|
0.5
▲
|
79
▲
|
| Últimos 6 meses | 22 |
15
▲
|
0.68
▲
|
79
▲
|
| Últimos 365 días | 35 |
16
▲
|
0.46
▲
|
79
▲
|
| Últimos 3 años | 106 |
52
▲
|
0.49
▲
|
79
▲
|
| Últimos 5 años | 183 |
82
▲
|
0.45
▲
|
78
▲
|
| Carrera | 359 |
126
▲
|
0.35
▲
|
73
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 30 | 15 | 12 | 5 | 0 | 30 | 28 | 2 | 2407' | 28 | 7.4 | 79 |
|
24 | 13 | 10 | 4 | 0 | 24 | 23 | 1 | 1965' | 28 | 7.3 | 79 | |
|
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 268' | 28 | 8 | 80 | |
|
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 174' | 27 | 7.2 | 78 | |
|
2024/25 | 43 | 22 | 17 | 8 | 0 | 43 | 40 | 3 | 3528' | 27 | 7.4 | 80 |
|
2023/24 | 32 | 15 | 18 | 9 | 0 | 32 | 31 | 1 | 2744' | 26 | 7.9 | 79 |
|
2022/23 | 29 | 11 | 4 | 6 | 1 | 29 | 27 | 2 | 2345' | 25 | 7 | 77 |
|
2022/23 | 19 | 7 | 4 | 6 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1543' | 24 | 7.2 | 77 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 167 | 151 | 13008' | 50 | 26 |
|
2 | 73 | 68 | 5935' | 37 | 13 |
|
2 | 61 | 58 | 5089' | 26 | 16 |
|
3 | 42 | 26 | 2106' | 5 | 5 |
|
2 | 2 | 2 | 165' | 2 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 123 | 113 | 9646' | 39 | 18 |
|
4 | 116 | 111 | 9824' | 55 | 26 |
|
2 | 16 | 5 | 573' | 1 | 2 |
|
5 | 15 | 13 | 1220' | 6 | 2 |
|
3 | 13 | 12 | 858' | 2 | 2 |
Lista de clubes en los que ha jugado
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2015 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | 11 | 0 | 912' | 17 | 5.9 | 26 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 175' | 17 | 5.5 | 26 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 59' | 17 | 5.1 | 26 | |
|
8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 678' | 16 | 5.7 | 26 | |
|
2014 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 16 | 5.5 | 26 |
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 13 | 13 | 1092' | 6 | 3 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 8 | 8 | 678' | 3 | 3 |
|
2 | 3 | 3 | 239' | 3 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 175' | 0 | 0 |
Títulos
Logros más importantes


