Información D. Birligea
Temporada 2026/27
D. Birligea
Nacido el 19 Abril 2000 en Brăila
Rumanía
Frosinone
Serie A
FCSB
Liga Rumana
CFR Cluj
Liga Rumana
Último partido
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición en el campo
- Extremo izquierdo 5%
Atributos
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Último fichaje
Fichajes anteriores
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. actual | 11 |
3
▼
|
0.27
▼
|
73
▲
|
| Últimos 6 meses | 13 |
4
|
0.31
|
73
▲
|
| Últimos 365 días | 40 |
13
▲
|
0.33
▲
|
75
▲
|
| Últimos 3 años | 136 |
51
▲
|
0.38
▲
|
73
▲
|
| Últimos 5 años | 214 |
68
▲
|
0.32
▲
|
69
▲
|
| Carrera | 287 |
86
▲
|
0.3
▲
|
64
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 75' | 26 | 5.7 | 73 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12' | 26 | 5.6 | 73 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 63' | 26 | 6 | 73 | |
|
2026/27 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 | 630' | 26 | 6.6 | 73 |
|
2025/26 | 37 | 13 | 4 | 5 | 1 | 37 | 28 | 9 | 2553' | 25 | 6.8 | 76 |
|
2024/25 | 35 | 17 | 1 | 7 | 1 | 35 | 31 | 4 | 2610' | 25 | 7 | 74 |
|
2024/25 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 11 | 7 | 4 | 644' | 24 | 6.8 | 71 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 101 | 65 | 5523' | 29 | 18 |
|
3 | 80 | 66 | 5793' | 33 | 16 |
|
3 | 38 | 12 | 1226' | 6 | 2 |
|
2 | 25 | 12 | 1250' | 7 | 1 |
|
1 | 19 | 12 | 808' | 7 | 3 |
|
1 | 3 | 1 | 75' | 0 | 0 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 137 | 98 | 8302' | 46 | 23 |
|
3 | 33 | 11 | 1118' | 4 | 2 |
|
1 | 19 | 12 | 808' | 7 | 3 |
|
1 | 19 | 10 | 1100' | 4 | 1 |
|
2 | 15 | 12 | 1065' | 5 | 7 |
Lista de clubes en los que ha jugado
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 313' | 26 | 5.8 | 74 |
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 26 | 6.4 | 73 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46' | 25 | 4 | 75 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 87' | 25 | 5 | 75 | |
|
2025 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 294' | 25 | 6.9 | 76 |
|
2024 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 119' | 24 | 5.8 | 73 |
|
2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 59' | 23 | 5.7 | 65 |
|
2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 249' | 23 | 4.7 | 60 |
Compañeros en la selección
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 11 | 10 | 785' | 3 | 0 |
|
2 | 10 | 3 | 463' | 1 | 1 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 7 | 2 | 332' | 1 | 1 |
|
1 | 4 | 4 | 294' | 1 | 0 |
|
2 | 3 | 3 | 270' | 2 | 0 |
|
1 | 3 | 1 | 131' | 0 | 0 |
|
2 | 2 | 1 | 75' | 0 | 0 |
Logros más importantes

