Información D. Mooney
Temporada 2026/27
Último partido
59'
D. Mooney
Nacido el 3 Julio 1999 en Trafford
Gales
Inglaterra
Barrow
National League
Kidderminster Harriers
National League North
Altrincham
National League
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 13 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7
|
|
Fylde | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | 18 | +4 |
|
8
|
|
Kidderminster Harriers | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 12 | +3 |
|
9
|
|
Barrow | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 15 | +5 |
|
10
|
|
Aldershot Town | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 13 | +4 |
|
11
|
|
Sutton United | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 16 | -2 |
Posición en el campo
- Extremo derecho 17%
Atributos
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. actual | 5 |
1
▲
|
0.2
▲
|
40
▼
|
| Últimos 365 días | 12 |
1
▼
|
0.08
▼
|
43
▼
|
| Últimos 3 años | 71 |
5
▼
|
0.07
▼
|
44
▼
|
| Últimos 5 años | 144 |
17
▼
|
0.12
▼
|
49
▲
|
| Carrera | 227 |
32
▲
|
0.14
▲
|
47
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/27 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 91' | 27 | 4.7 | 40 |
|
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 91' | 27 | 4.7 | 40 | |
|
2025/26 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 632' | 26 | 5.5 | 43 |
|
2024/25 | 20 | 3 | 0 | 4 | 0 | 20 | 8 | 12 | 832' | 25 | 5.6 | 43 |
|
2024/25 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 8 | 9 | 693' | 25 | 4.7 | 43 |
|
2023/24 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8 | 684' | 24 | 5.2 | 45 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 82 | 60 | 5085' | 19 | 7 |
|
2 | 55 | 38 | 3236' | 9 | 4 |
|
2 | 49 | 25 | 2327' | 3 | 5 |
|
1 | 17 | 8 | 693' | 0 | 1 |
|
1 | 9 | 9 | 632' | 0 | 1 |
|
1 | 5 | 0 | 91' | 1 | 0 |
|
2 | 3 | 1 | 98' | 0 | 0 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 134 | 81 | 7197' | 20 | 13 |
|
4 | 67 | 53 | 4271' | 10 | 4 |
|
2 | 6 | 3 | 253' | 1 | 1 |
|
4 | 6 | 1 | 194' | 1 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 137' | 0 | 0 |
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 192' | 20 | 5.1 | 40 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 162' | 20 | 5.6 | 40 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30' | 19 | 4.1 | 40 | |
|
2017 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 253' | 18 | 5 | 26 |
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 4 | 2 | 253' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 2 | 192' | 0 | 0 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 4 | 2 | 253' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 162' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 30' | 0 | 0 |
Logros más importantes

