Información D. Kuyt
D. Kuyt
Nacido el 22 Julio 1980 en Katwijk
Países Bajos
Quick Boys
Derde Divisie
Liverpool
Eredivisie
Rendimiento en los últimos partidos
Posición en el campo
- Delantero 16%
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temp
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
18/19
01/07/2018
|
|
|
Retirado
|
|
17/18
07/04/2018
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
17/18
01/07/2017
|
|
|
Retirado
|
|
15/16
01/07/2015
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
12/13
01/07/2012
|
|
|
1M
Fichaje
|
| Cantidad total en traspasos | 20M | ||
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Carrera | 893 |
308
▲
|
0.34
▲
|
76
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2017/18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 37 | 4.6 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 37 | 4.6 | 0 | |
|
2016/17 | 39 | 15 | 5 | 3 | 0 | 39 | 34 | 5 | 2859' | 36 | 7.8 | 81 |
|
2015/16 | 38 | 23 | 4 | 5 | 0 | 38 | 37 | 1 | 3292' | 35 | 8.3 | 82 |
|
2014/15 | 37 | 10 | 1 | 4 | 0 | 37 | 34 | 3 | 2786' | 34 | 7 | 79 |
|
2013/14 | 37 | 10 | 8 | 3 | 0 | 37 | 37 | 0 | 3191' | 33 | 7.5 | 49 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 285 | 237 | 21430' | 71 | 15 |
|
5 | 194 | 187 | 16449' | 117 | 12 |
|
5 | 170 | 123 | 11656' | 55 | 10 |
|
3 | 130 | 122 | 10673' | 37 | 12 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 324 | 273 | 24848' | 153 | 20 |
|
6 | 208 | 176 | 15769' | 51 | 11 |
|
3 | 95 | 91 | 7856' | 26 | 7 |
|
9 | 50 | 48 | 4257' | 14 | 2 |
|
4 | 37 | 33 | 2969' | 9 | 4 |
Lista de clubes en los que ha jugado
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2014 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 539' | 34 | 6 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 34 | 4.6 | 0 | |
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 449' | 33 | 6.2 | 0 | |
|
2013 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 157' | 33 | 4.5 | 0 |
|
2012 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 269' | 32 | 4.7 | 60 |
|
2011 | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 906' | 31 | 6.8 | 0 |
|
2010 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1065' | 30 | 6.9 | 75 |
Compañeros en la selección
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 104 | 76 | 6865' | 24 | 7 |
|
2 | 9 | 8 | 663' | 4 | 0 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 43 | 28 | 2608' | 9 | 2 |
|
6 | 24 | 18 | 1724' | 6 | 3 |
|
4 | 16 | 13 | 1073' | 7 | 0 |
|
3 | 15 | 14 | 1238' | 1 | 2 |
|
2 | 7 | 7 | 557' | 4 | 0 |
Logros más importantes