Información C. Moritz
C. Moritz
Nacido el 27 Enero 1990 en Birkesdorf
Alemania
Jahn Regensburg
2. Bundesliga
Schalke 04
2. Bundesliga
Rendimiento en los últimos partidos
Posición en el campo
- Pivote 8%
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temp
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
21/22
30/06/2022
|
|
|
Libre
|
|
20/21
01/07/2020
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
19/20
30/06/2019
|
|
|
Fin de cesión
|
|
18/19
31/01/2019
|
|
|
Cesión
|
|
18/19
23/05/2018
|
|
|
Fichaje gratis
|
| Cantidad total en traspasos | 250K | ||
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Últimos 5 años | 3 |
0
▼
|
50
▼
|
|
| Carrera | 310 |
20
▲
|
0.06
▲
|
59
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2021/22 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 65' | 31 | 4.2 | 51 |
|
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 65' | 31 | 4.2 | 51 | |
|
2020/21 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 17 | 8 | 1514' | 31 | 5.7 | 54 |
|
2019/20 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 322' | 30 | 5 | 57 |
|
2019/20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 29 | 6.2 | 57 |
|
2018/19 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 551' | 29 | 5.4 | 60 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 69 | 39 | 3705' | 1 | 6 |
|
2 | 62 | 57 | 4975' | 6 | 8 |
|
3 | 46 | 33 | 2737' | 2 | 7 |
|
2 | 45 | 40 | 3576' | 8 | 1 |
|
2 | 29 | 17 | 1579' | 0 | 3 |
|
2 | 20 | 5 | 523' | 0 | 2 |
|
1 | 11 | 6 | 551' | 1 | 0 |
|
2 | 9 | 9 | 810' | 0 | 0 |
|
3 | 4 | 4 | 333' | 1 | 0 |
|
2 | 3 | 3 | 270' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 0' | 0 | 0 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 116 | 81 | 7258' | 6 | 13 |
|
7 | 96 | 62 | 5335' | 3 | 10 |
|
2 | 45 | 40 | 3576' | 8 | 1 |
|
9 | 15 | 9 | 960' | 1 | 1 |
|
5 | 13 | 13 | 1167' | 0 | 0 |
Lista de clubes en los que ha jugado
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2013 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 73' | 23 | 5.3 | 56 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 73' | 23 | 5.3 | 56 | |
|
2012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 22 | 5.7 | 58 |
|
2010 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 358' | 20 | 6.1 | 63 |
|
2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 20 | 6.6 | 64 |
|
2009 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 19 | 6.9 | 63 |
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 7 | 7 | 611' | 0 | 2 |
|
2 | 3 | 3 | 270' | 1 | 0 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 4 | 4 | 341' | 0 | 1 |
|
2 | 3 | 3 | 270' | 1 | 0 |
|
2 | 3 | 3 | 270' | 0 | 1 |
Logros más importantes