Información Bakambu
Temporada 2025/26
C. Bakambu
Nacido el 11 Abril 1991 en Ivry-sur-Seine
Francia
RD Congo
Francia
San Diego FC
MLS - Liga USA
Real Betis
Primera División
Villarreal
Primera División
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 28 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10
|
|
Portland Timbers | 32 | 27 | 9 | 5 | 13 | 48 | 51 | -3 |
|
11
|
|
Real Salt Lake | 32 | 27 | 9 | 5 | 13 | 40 | 44 | -4 |
|
12
|
|
San Diego FC | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 47 | 47 | 0 |
|
13
|
|
Austin FC | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 | 35 | 47 | -12 |
|
14
|
|
Minnesota United | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 40 | 49 | -9 |
Posición en el campo
- Extremo izquierdo 4%
Atributos
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Último fichaje
Fichajes anteriores
|
Temp
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
26/27
02/09/2026
|
|
|
Agente libre
|
|
26/27
01/07/2026
|
|
|
Libre
|
|
23/24
01/02/2024
|
|
|
5M
Fichaje
|
|
23/24
23/07/2023
|
|
|
700K
Fichaje
|
|
23/24
01/07/2023
|
|
|
Fichaje gratis
|
| Cantidad total en traspasos | 55M | ||
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. actual | 4 |
1
▼
|
0.25
▼
|
70
▼
|
| Año natural | 24 |
3
▼
|
0.13
▼
|
72
▲
|
| Últimos 6 meses | 13 |
1
▼
|
0.08
▼
|
71
|
| Últimos 365 días | 36 |
5
▼
|
0.14
▼
|
72
▲
|
| Últimos 3 años | 115 |
24
▼
|
0.21
▼
|
70
▼
|
| Últimos 5 años | 192 |
48
▼
|
0.25
▼
|
70
▼
|
| Carrera | 613 |
228
▲
|
0.37
▲
|
71
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 124' | 35 | 6.8 | 70 |
|
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 124' | 35 | 6.8 | 70 | |
|
2025/26 | 27 | 4 | 3 | 4 | 0 | 27 | 13 | 14 | 1173' | 35 | 6.5 | 72 |
|
2024/25 | 42 | 10 | 4 | 6 | 0 | 42 | 20 | 22 | 1860' | 34 | 6.6 | 69 |
|
2023/24 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 240' | 33 | 5.4 | 68 |
|
2023/24 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2 | 14 | 362' | 32 | 4.8 | 69 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 107 | 63 | 5970' | 21 | 11 |
|
3 | 105 | 74 | 6577' | 47 | 17 |
|
4 | 87 | 80 | 7089' | 58 | 11 |
|
3 | 74 | 36 | 3273' | 15 | 11 |
|
2 | 39 | 34 | 2833' | 20 | 4 |
|
1 | 37 | 30 | 2404' | 18 | 5 |
|
3 | 28 | 26 | 2330' | 15 | 1 |
|
2 | 24 | 10 | 826' | 4 | 2 |
|
1 | 16 | 2 | 362' | 2 | 2 |
|
1 | 4 | 0 | 124' | 1 | 0 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 122 | 66 | 6149' | 36 | 20 |
|
6 | 109 | 61 | 5722' | 22 | 10 |
|
4 | 71 | 64 | 5675' | 48 | 10 |
|
2 | 37 | 24 | 2026' | 14 | 5 |
|
1 | 32 | 27 | 2139' | 18 | 4 |
Lista de clubes en los que ha jugado
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 485' | 35 | 6.2 | 72 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 193' | 35 | 6.4 | 71 | |
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 114' | 35 | 4.9 | 71 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 34 | 5.8 | 72 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 88' | 34 | 6.6 | 73 | |
|
2025 | 11 | 5 | 2 | 2 | 0 | 11 | 9 | 2 | 650' | 34 | 6.6 | 72 |
|
2024 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 459' | 32 | 5.3 | 66 |
|
2023 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 410' | 32 | 6.2 | 69 |
|
2022 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 173' | 30 | 5.6 | 69 |
Compañeros en la selección
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 73 | 62 | 5164' | 22 | 10 |
|
2 | 9 | 7 | 527' | 2 | 1 |
|
2 | 8 | 5 | 500' | 3 | 1 |
|
1 | 2 | 1 | 115' | 0 | 0 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 23 | 18 | 1514' | 6 | 3 |
|
5 | 16 | 13 | 1056' | 4 | 1 |
|
7 | 15 | 14 | 1238' | 9 | 4 |
|
9 | 15 | 13 | 1073' | 3 | 2 |
|
1 | 7 | 6 | 393' | 1 | 1 |
Títulos
Logros más importantes


