Información Benjamin Dahlström
Temporada 2025/26
Último partido
Benjamin Dahlström
Nacido el 8 Agosto 2003 en Helsinki
Finlandia
Gnistan
Liga Finlandia
TPS
Segunda Finlandia
Mikkelin Palloilijat
Cuarta Finlandia
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 22 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2
|
|
Inter Turku | 42 | 22 | 11 | 9 | 2 | 29 | 16 | +13 |
|
3
|
|
HJK Helsinki | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 36 | 27 | +9 |
|
4
|
|
Gnistan | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | 29 | +7 |
|
5
|
|
AC Oulu | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 25 | 25 | 0 |
|
6
|
|
VPS Vaasa | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 29 | 22 | +7 |
Posición en el campo
- Extremo izquierdo 12%
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Rendimiento profesional
| Temp. actual | 6 |
47
▲
|
||
| Últimos 6 meses | 5 |
47
▲
|
||
| Últimos 365 días | 9 |
49
▲
|
||
| Últimos 3 años | 58 |
6
▲
|
0.1
▲
|
47
▲
|
| Últimos 5 años | 90 |
11
▼
|
0.12
▼
|
43
▲
|
| Carrera | 107 |
0.1
▲
|
42
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 195' | 22 | 5.1 | 47 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 122' | 22 | 5.3 | 45 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46' | 22 | 4.1 | 49 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27' | 22 | 4.1 | 51 | |
|
2024/25 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1049' | 22 | 6.1 | 50 |
|
2024/25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 472' | 21 | 6 | 49 |
|
2023/24 | 31 | 2 | 4 | 5 | 0 | 31 | 30 | 1 | 2681' | 21 | 6.2 | 44 |
|
2022/23 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 13 | 1 | 1015' | 20 | 6.3 | 38 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 31 | 30 | 2681' | 2 | 5 |
|
2 | 29 | 21 | 1669' | 0 | 5 |
|
1 | 19 | 12 | 1073' | 3 | 0 |
|
2 | 15 | 6 | 667' | 0 | 0 |
|
1 | 12 | 12 | 1049' | 1 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 47 | 33 | 2728' | 3 | 5 |
|
2 | 36 | 36 | 3207' | 2 | 6 |
|
3 | 7 | 3 | 376' | 0 | 0 |
|
4 | 6 | 4 | 297' | 0 | 0 |
|
2 | 5 | 1 | 144' | 0 | 0 |
Lista de clubes en los que ha jugado
Logros más importantes


