Información Benjamin Cremaschi
Temporada 2026/27
B. Cremaschi
Nacido el 2 Marzo 2005 en Miami, Florida
Estados Unidos
Italia
Parma
Serie A
Inter Miami
MLS - Liga USA
Inter Miami
MLS - Liga USA
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición en el campo
- Mediapunta 13%
Atributos
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temp
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
26/27
01/07/2026
|
|
|
4M
Fichaje
|
|
26/27
30/06/2026
|
|
|
Fin de cesión
|
|
24/25
01/09/2025
|
|
|
Cesión
|
|
22/23
28/11/2022
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
21/22
01/07/2021
|
|
|
Fichaje
|
| Cantidad total en traspasos | 4M | ||
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. actual | 2 |
0
▼
|
61
▼
|
|
| Últimos 365 días | 13 |
2
▲
|
0.15
▲
|
65
▲
|
| Últimos 3 años | 98 |
11
▼
|
0.11
▼
|
67
▲
|
| Últimos 5 años | 157 |
19
|
0.12
|
62
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 34' | 21 | 6.5 | 61 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 34' | 21 | 6.5 | 61 | |
|
2025/26 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 213' | 21 | 5.7 | 65 |
|
2024/25 | 39 | 1 | 2 | 6 | 0 | 39 | 18 | 21 | 1881' | 20 | 6.4 | 69 |
|
2023/24 | 27 | 4 | 1 | 4 | 0 | 27 | 13 | 14 | 1280' | 19 | 6.6 | 66 |
|
2023/24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 71' | 19 | 4.6 | 60 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 107 | 61 | 5645' | 8 | 16 |
|
3 | 19 | 13 | 1135' | 4 | 4 |
|
2 | 11 | 3 | 247' | 0 | 1 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 75 | 50 | 4453' | 7 | 15 |
|
3 | 19 | 13 | 1135' | 4 | 4 |
|
3 | 14 | 6 | 520' | 1 | 1 |
|
2 | 10 | 2 | 161' | 0 | 0 |
|
1 | 8 | 1 | 276' | 0 | 0 |
Lista de clubes en los que ha jugado
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 656' | 20 | 7.2 | 68 |
|
5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 417' | 20 | 7.7 | 68 | |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 239' | 20 | 6.5 | 68 | |
|
2025 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 111' | 19 | 5.4 | 68 |
|
2024 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 162' | 19 | 6.9 | 68 |
|
2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 59' | 19 | 4.2 | 66 |
|
2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 117' | 18 | 4.9 | 63 |
Compañeros en la selección
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 10 | 10 | 818' | 6 | 0 |
|
2 | 6 | 1 | 176' | 0 | 0 |
|
2 | 3 | 2 | 130' | 0 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 1 | 0 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 5 | 5 | 401' | 1 | 0 |
|
1 | 5 | 5 | 417' | 5 | 0 |
|
2 | 4 | 1 | 145' | 0 | 0 |
|
2 | 3 | 2 | 130' | 0 | 1 |
|
1 | 2 | 0 | 31' | 0 | 0 |
Logros más importantes

