Información A. Wixted
A. Wixted
Nacido el 4 Febrero 1995 en Dublin
Irlanda
Athlone Town
Segunda Irlanda
Drogheda United
Segunda Irlanda
Rendimiento en los últimos partidos
Posición en el campo
- Volante izquierdo 15%
Atributos
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temp
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
24/25
01/01/2025
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
20/21
01/01/2021
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
18/19
01/01/2019
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
17/18
01/01/2018
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
15/16
26/01/2016
|
|
|
Fichaje gratis
|
| Cantidad total en traspasos | 0 | ||
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Últimos 3 años | 33 |
3
▼
|
0.09
▼
|
49
▲
|
| Últimos 5 años | 65 |
8
▲
|
0.12
▲
|
49
▲
|
| Carrera | 198 |
20
▲
|
0.1
▲
|
48
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 278' | 30 | 4.8 | 48 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 156' | 30 | 4.5 | 48 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 122' | 30 | 5.2 | 49 | |
|
2023/24 | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 17 | 8 | 1285' | 29 | 5.7 | 50 |
|
2022/23 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 12 | 2 | 997' | 28 | 6 | 49 |
|
2022/23 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0' | 28 | 5.8 | 47 |
|
2021/22 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 10 | 5 | 847' | 27 | 5.5 | 48 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 72 | 50 | 4488' | 7 | 3 |
|
2 | 39 | 29 | 2282' | 3 | 1 |
|
2 | 28 | 17 | 1588' | 2 | 0 |
|
2 | 27 | 22 | 2003' | 3 | 1 |
|
2 | 18 | 10 | 847' | 5 | 1 |
|
1 | 9 | 4 | 282' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 166' | 0 | 0 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 94 | 69 | 5960' | 10 | 4 |
|
4 | 63 | 39 | 3540' | 5 | 1 |
|
1 | 13 | 9 | 766' | 1 | 1 |
|
5 | 6 | 3 | 267' | 0 | 0 |
|
4 | 6 | 6 | 503' | 0 | 0 |
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 80' | 18 | 5.1 | 26 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 80' | 18 | 5.1 | 26 | |
|
2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 15 | 5.5 | 26 |
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 2 | 80' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 2 | 80' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Logros más importantes