Información Arnau Tenas
Temporada 2026/27
Último partido
Arnau Tenas
Nacido el 30 Mayo 2001 en Vic (Barcelona)
España
Mallorca
Segunda División
Villarreal
Primera División
Barça Atlètic
Primera Federación
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Atributos
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Último fichaje
Fichajes anteriores
|
Temp
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
27/28
30/06/2027
|
|
|
Fin de cesión
|
|
26/27
25/07/2026
|
|
|
Cesión
|
|
25/26
28/08/2025
|
|
|
3M
Fichaje
|
|
23/24
30/07/2023
|
|
|
Agente libre
|
|
23/24
30/06/2023
|
|
|
Libre
|
| Cantidad total en traspasos | 3M | ||
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. actual | 8 |
3
▲
|
0.38
▲
|
61
▲
|
| Últimos 6 meses | 15 |
13
▲
|
0.87
▲
|
59
▲
|
| Últimos 365 días | 20 |
23
▼
|
1.15
▼
|
57
▲
|
| Últimos 3 años | 36 |
45
▼
|
1.25
▼
|
57
▲
|
| Últimos 5 años | 94 |
95
▲
|
1.01
▲
|
55
▲
|
| Carrera | 152 |
151
▲
|
0.99
▲
|
51
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/27 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720' | 25 | 7.1 | 61 |
|
8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720' | 25 | 7.1 | 61 | |
|
2025/26 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1380' | 24 | 6.8 | 54 |
|
2024/25 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 23 | 6.6 | 54 |
|
2023/24 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 528' | 22 | 5.6 | 56 |
|
2022/23 | 32 | 27 | 0 | 2 | 0 | 32 | 32 | 0 | 2880' | 22 | 7.1 | 53 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 60 | 60 | 5400' | 59 | 5 |
|
2 | 15 | 15 | 1350' | 20 | 0 |
|
1 | 15 | 15 | 1380' | 26 | 0 |
|
1 | 8 | 8 | 720' | 3 | 0 |
|
2 | 8 | 7 | 708' | 10 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 47 | 47 | 4230' | 46 | 4 |
|
2 | 14 | 14 | 1260' | 20 | 0 |
|
2 | 10 | 10 | 900' | 16 | 1 |
|
1 | 8 | 8 | 720' | 3 | 0 |
|
2 | 8 | 8 | 720' | 8 | 1 |
Lista de clubes en los que ha jugado
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 23 | 6.5 | 58 |
|
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 23 | 6.5 | 58 | |
|
2023 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 586' | 22 | 6 | 57 |
|
2022 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 21 | 6.8 | 51 |
|
2021 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 20 | 6.1 | 48 |
|
2020 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 92' | 18 | 5 | 44 |
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 13 | 13 | 1126' | 6 | 0 |
|
2 | 13 | 13 | 1048' | 6 | 1 |
|
2 | 12 | 12 | 1031' | 11 | 0 |
|
1 | 5 | 5 | 450' | 6 | 1 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 3 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 1 | 0 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 6 | 6 | 540' | 3 | 0 |
|
1 | 5 | 5 | 450' | 6 | 1 |
|
1 | 5 | 5 | 450' | 3 | 0 |
|
1 | 5 | 5 | 450' | 3 | 0 |
|
2 | 4 | 4 | 360' | 1 | 0 |
Logros más importantes

