Información A. Moris
Temporada 2026/27
Último partido
46'
A. Moris
Nacido el 29 Abril 1990 en Arlon
Bélgica
Luxemburgo
Bélgica
Al-Khaleej
Liga Saudí
Union Saint-Gilloise
Liga Belga
Union Saint-Gilloise
Liga Belga
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 8 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11
|
|
Al-Riyadh FC | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 16 | -8 |
|
12
|
|
Al-Fayha | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 |
|
13
|
|
Al-Khaleej | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 | -7 |
|
14
|
|
Al-Shabab | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 | 11 | -5 |
|
15
|
|
Al-Fateh SC | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 11 | -7 |
Atributos
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temp
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
25/26
16/07/2025
|
|
|
Fichaje
|
|
20/21
30/07/2020
|
|
|
Fichaje
|
|
18/19
19/07/2018
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
14/15
01/01/2015
|
|
|
Agente libre
|
|
14/15
31/08/2014
|
|
|
Libre
|
| Cantidad total en traspasos | 0 | ||
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. actual | 7 |
10
▼
|
1.43
▼
|
77
▲
|
| Últimos 6 meses | 18 |
29
▼
|
1.61
▼
|
78
▲
|
| Últimos 365 días | 49 |
85
▼
|
1.73
▼
|
80
▲
|
| Últimos 3 años | 165 |
205
▲
|
1.24
▲
|
80
▲
|
| Últimos 5 años | 280 |
345
▲
|
1.23
▲
|
78
▲
|
| Carrera | 458 |
548
▲
|
1.2
▲
|
73
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/27 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630' | 36 | 7 | 77 |
|
7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630' | 36 | 7 | 77 | |
|
2025/26 | 36 | 62 | 0 | 5 | 0 | 36 | 36 | 0 | 3240' | 36 | 6.8 | 81 |
|
2024/25 | 56 | 51 | 1 | 4 | 0 | 56 | 56 | 0 | 5070' | 35 | 6.9 | 81 |
|
2023/24 | 53 | 57 | 0 | 4 | 1 | 53 | 53 | 0 | 4750' | 34 | 7 | 79 |
|
2022/23 | 56 | 69 | 1 | 7 | 0 | 56 | 56 | 0 | 5040' | 33 | 6.9 | 76 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 232 | 232 | 20890' | 239 | 18 |
|
2 | 51 | 51 | 4590' | 39 | 6 |
|
2 | 43 | 43 | 3870' | 72 | 6 |
|
3 | 17 | 16 | 1359' | 20 | 1 |
|
2 | 15 | 15 | 1350' | 25 | 0 |
|
1 | 9 | 8 | 731' | 10 | 1 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 184 | 183 | 16369' | 185 | 11 |
|
3 | 54 | 53 | 4781' | 45 | 4 |
|
2 | 40 | 40 | 3600' | 67 | 5 |
|
4 | 27 | 27 | 2460' | 34 | 2 |
|
1 | 25 | 25 | 2250' | 16 | 3 |
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 565' | 36 | 7.2 | 78 |
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 475' | 36 | 7.4 | 78 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 36 | 5.5 | 78 | |
|
2025 | 8 | 16 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 676' | 35 | 6.7 | 82 |
|
2024 | 8 | 13 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720' | 34 | 6.7 | 80 |
|
2023 | 10 | 19 | 1 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 900' | 33 | 6.4 | 78 |
|
2022 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 766' | 32 | 6.2 | 74 |
Compañeros en la selección
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 85 | 85 | 7252' | 138 | 3 |
|
1 | 3 | 2 | 224' | 3 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 2 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 26 | 26 | 2275' | 27 | 0 |
|
11 | 25 | 25 | 1986' | 45 | 0 |
|
3 | 19 | 19 | 1710' | 37 | 2 |
|
4 | 15 | 15 | 1281' | 29 | 1 |
|
1 | 3 | 2 | 224' | 3 | 0 |
Títulos
Logros más importantes

