Información A. Blake
Temporada 2025/26
Último partido
A. Blake
Nacido el 21 Noviembre 1990 en May Pen
Jamaica
Estados Unidos
Philadelphia Union
MLS - Liga USA
Philadelphia Union
MLS - Liga USA
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición del equipo en la competición
| Jornada 28 | PG | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4
|
|
Chicago Fire | 45 | 27 | 13 | 6 | 8 | 49 | 39 | +10 |
|
5
|
|
Charlotte FC | 43 | 27 | 12 | 7 | 8 | 47 | 38 | +9 |
|
6
|
|
Philadelphia Union | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 54 | 44 | +10 |
|
7
|
|
Orlando City | 34 | 27 | 10 | 4 | 13 | 48 | 64 | -16 |
|
8
|
|
New York RB | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 34 | 51 | -17 |
Atributos
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temp
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
13/14
16/01/2014
|
|
|
Fichaje gratis
|
| Cantidad total en traspasos | 0 | ||
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. actual | 25 |
38
▼
|
1.52
▼
|
72
▼
|
| Año natural | 31 |
43
▼
|
1.39
▼
|
72
|
| Últimos 6 meses | 23 |
31
▼
|
1.35
▼
|
72
|
| Últimos 365 días | 39 |
51
▼
|
1.31
▼
|
72
|
| Últimos 3 años | 106 |
125
▲
|
1.18
▲
|
76
▲
|
| Últimos 5 años | 205 |
230
▲
|
1.12
▲
|
77
▲
|
| Carrera | 447 |
539
▲
|
1.21
▲
|
73
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 25 | 38 | 1 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 2250' | 35 | 6.5 | 72 |
|
25 | 38 | 1 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 2250' | 35 | 6.5 | 72 | |
|
2024/25 | 25 | 22 | 1 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 2158' | 35 | 7.1 | 76 |
|
2023/24 | 24 | 31 | 0 | 1 | 0 | 24 | 24 | 0 | 2017' | 33 | 6.7 | 79 |
|
2022/23 | 43 | 47 | 1 | 1 | 0 | 43 | 43 | 0 | 3813' | 33 | 7 | 78 |
|
2021/22 | 37 | 30 | 0 | 1 | 0 | 37 | 37 | 0 | 3330' | 31 | 7.6 | 77 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
13 | 349 | 349 | 31082' | 426 | 12 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
13 | 311 | 311 | 27662' | 377 | 12 |
|
2 | 14 | 14 | 1260' | 17 | 0 |
|
3 | 14 | 14 | 1260' | 19 | 0 |
|
6 | 10 | 10 | 900' | 13 | 0 |
Lista de clubes en los que ha jugado
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ |
|
PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 35 | 6.8 | 72 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 35 | 7 | 73 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 35 | 5.8 | 71 | |
|
2025 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 990' | 34 | 6.9 | 75 |
|
2024 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720' | 33 | 6.9 | 79 |
|
2023 | 9 | 15 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 810' | 33 | 6 | 79 |
|
2022 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720' | 31 | 5.5 | 76 |
Compañeros en la selección
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 98 | 98 | 8685' | 113 | 4 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 27 | 27 | 2430' | 36 | 0 |
|
6 | 24 | 24 | 2160' | 25 | 1 |
|
5 | 21 | 21 | 1823' | 21 | 2 |
|
7 | 13 | 13 | 1102' | 20 | 0 |
|
2 | 6 | 6 | 540' | 3 | 1 |
Logros más importantes


