Información Andrés Antañón
Temporada 2026/27
Andrés Antañón
Nacido el 22 Enero 2007 en Vigo (Pontevedra)
España
Celta
Primera División
Celta Fortuna
Segunda División
Celta Fortuna
Primera Federación
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición en el campo
- Extremo derecho 15%
Atributos
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Fichajes anteriores
|
Temp
Fecha
|
Origen | Destino | Coste |
|---|---|---|---|
|
24/25
06/08/2024
|
|
|
Fichaje gratis
|
|
23/24
01/07/2023
|
|
|
Fichaje gratis
|
| Cantidad total en traspasos | 0 | ||
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. actual | 4 |
1
▲
|
0.25
▲
|
60
▲
|
| Últimos 6 meses | 15 |
2
▲
|
0.13
▲
|
58
▲
|
| Últimos 365 días | 43 |
5
|
0.12
|
57
▲
|
| Últimos 3 años | 104 |
12
|
0.12
|
51
▲
|
| Últimos 5 años | 139 |
16
|
0.12
|
48
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 63' | 19 | 6.4 | 60 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 63' | 19 | 6.4 | 60 | |
|
2026/27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 180' | 19 | 6.9 | 59 |
|
2025/26 | 30 | 4 | 1 | 3 | 0 | 30 | 22 | 8 | 2012' | 19 | 6.4 | 57 |
|
2025/26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 88' | 19 | 6 | 57 |
|
2024/25 | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 13 | 12 | 1272' | 18 | 6.1 | 45 |
Compañeros
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 58 | 37 | 3464' | 8 | 3 |
|
2 | 31 | 18 | 1762' | 4 | 2 |
|
1 | 28 | 28 | 2272' | 3 | 2 |
|
2 | 4 | 2 | 151' | 0 | 0 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 51 | 32 | 2970' | 6 | 3 |
|
2 | 30 | 17 | 1672' | 4 | 1 |
|
1 | 28 | 28 | 2272' | 3 | 2 |
|
1 | 4 | 3 | 314' | 1 | 0 |
|
2 | 3 | 2 | 126' | 0 | 0 |
Lista de clubes en los que ha jugado
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 367' | 19 | 5.4 | 57 |
|
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 108' | 19 | 5.1 | 58 | |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 183' | 19 | 5.8 | 57 | |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 76' | 19 | 4.5 | 57 | |
|
2025 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 300' | 18 | 6 | 57 |
|
2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13' | 17 | 4.2 | 43 |
|
2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 38' | 17 | 4.2 | 43 |
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 14 | 6 | 667' | 1 | 1 |
|
2 | 4 | 0 | 51' | 0 | 0 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 8 | 3 | 376' | 1 | 0 |
|
2 | 4 | 0 | 51' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 2 | 183' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 1 | 108' | 0 | 1 |
Logros más importantes


