Información A. Abdullayev
A. Abdullayev
Nacido el 18 Abril 1992 en Baku
Azerbaiyán
Karvan FK
Liga Azerbaiyán
Qaradağ Lökbatan
Segunda Azerbaiyán
Neftçi
Liga Azerbaiyán
Rendimiento en los últimos partidos
Competiciones disputadas
Posición en el campo
- Extremo izquierdo 15%
Evolución del rating
Evolución del valor de mercado
Rendimiento profesional
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Últimos 365 días | 9 |
3
▲
|
0.33
▲
|
43
▼
|
| Últimos 3 años | 20 |
9
▲
|
0.45
▲
|
43
▼
|
| Últimos 5 años | 56 |
11
▲
|
0.2
▲
|
49
▼
|
| Carrera | 430 |
59
▲
|
0.14
▲
|
60
▲
|
Lista de clubes en los que ha jugado
| Equipos | Temp | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 10 | 3 | 0 | 6 | 0 | 10 | 8 | 2 | 646' | 33 | 5.1 | 43 |
|
10 | 3 | 0 | 6 | 0 | 10 | 8 | 2 | 646' | 33 | 5.1 | 43 | |
|
2024/25 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 173' | 33 | 5.7 | 42 |
|
2023/24 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24' | 32 | 4 | 42 |
|
2023/24 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 81' | 31 | 4.3 | 45 |
|
2022/23 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 424' | 30 | 4.5 | 52 |
Rendimiento histórico en clubes
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 178 | 138 | 11966' | 32 | 28 |
|
2 | 49 | 22 | 2105' | 4 | 2 |
|
1 | 34 | 22 | 2043' | 3 | 4 |
|
1 | 26 | 14 | 1369' | 2 | 1 |
|
2 | 21 | 12 | 1179' | 2 | 1 |
|
1 | 12 | 7 | 581' | 0 | 2 |
|
1 | 11 | 8 | 702' | 0 | 1 |
|
1 | 10 | 8 | 646' | 3 | 6 |
|
1 | 9 | 5 | 488' | 0 | 1 |
|
1 | 6 | 2 | 173' | 6 | 0 |
|
1 | 5 | 0 | 81' | 0 | 1 |
|
1 | 4 | 0 | 24' | 0 | 1 |
| Por competición | Temp. | PJ | PT | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 197 | 142 | 12284' | 32 | 31 |
|
2 | 42 | 25 | 2341' | 3 | 5 |
|
12 | 39 | 28 | 2598' | 5 | 5 |
|
1 | 24 | 13 | 1290' | 2 | 1 |
|
5 | 15 | 12 | 981' | 3 | 0 |
Lista de clubes en los que ha jugado
Selección nacional
Selección nacional
| Equipos | Año | PJ | PJ | PT | PS | MIN | Edad | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2021 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 128' | 29 | 4.4 | 53 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24' | 29 | 4.2 | 52 | |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 104' | 29 | 4.4 | 53 | |
|
2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 39' | 28 | 4.3 | 53 |
|
2019 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 319' | 27 | 4.7 | 62 |
|
2018 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 648' | 26 | 6.2 | 65 |
|
2017 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 116' | 25 | 6.1 | 62 |
Rendimiento con la selección nacional
| Por equipos | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 43 | 23 | 2191' | 3 | 4 |
|
6 | 16 | 12 | 1080' | 3 | 2 |
|
2 | 6 | 6 | 540' | 1 | 1 |
| Por competición | Temp | PJ | PT | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 15 | 11 | 1005' | 3 | 2 |
|
8 | 15 | 8 | 769' | 1 | 1 |
|
4 | 11 | 5 | 570' | 0 | 1 |
|
5 | 11 | 6 | 479' | 1 | 1 |
|
2 | 6 | 4 | 373' | 1 | 1 |
Logros más importantes
