Cuca
Trayectoria y palmarés de Cuca
Cuca
Información General del entrenador
Rendimiento 2025/2026
40
Partidos entrenad.
60:47
Goles a Favor:
Goles en Contra
17:14:9
Partidos
G/E/P
36
Puntos en
Liga
Datos personales
Nombre completo
Alexi Stival
Nombre corto
Cuca
Fecha nacimiento
07 junio 1963 (63 años)
Lugar nacimiento
Curitiba (Brazil)
Nacionalidad
Brasil
Carrera Entrenador
Equipo
Inicio de Contrato
19/3/2026
Fin de Contrato
31/12/2026
Competición
Táctica más usada
4-4-2
Equipo debut
Debut fecha
30/03/2003
19
Equipos entrenados
| Equipo | PEnt | Desde | Hasta | PG | PE | PP | Táct.pref | ![]() |
Ptos/Partido | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Santos FC | 40 | 19-03-2026 | 31-12-2026 | 17 | 13 | 10 | 4-4-2 | 1.6 | : | 0.5 | 1.6 |
|
Atlético Mineiro | 48 | 29-12-2024 | 29-08-2025 | 22 | 14 | 12 | 4-4-2 | 1.5 | : | 0.3 | 1.7 |
|
Athletico Paranaense | 23 | 04-03-2024 | 24-06-2024 | 14 | 4 | 5 | 4-4-2 | 2.1 | : | 0.3 | 2 |
|
Corinthians | 3 | 20-04-2023 | 27-04-2023 | 1 | 0 | 2 | 4-4-2 | 2 | : | 0.3 | 1 |
|
Atlético Mineiro | 23 | 22-07-2022 | 18-11-2022 | 7 | 7 | 9 | 4-4-2 | 1.1 | : | 0.2 | 1.2 |
|
Atlético Mineiro | 71 | 16-03-2021 | 28-12-2021 | 49 | 13 | 9 | 4-4-2 | 1.7 | : | 0.4 | 2.3 |
|
Santos FC | 39 | 07-08-2020 | 22-02-2021 | 16 | 13 | 10 | 4-4-2 | 1.4 | : | 0.5 | 1.6 |
|
São Paulo | 23 | 25-04-2019 | 26-09-2019 | 9 | 8 | 6 | 4-4-2 | 1.1 | : | 0.2 | 1.5 |
|
Santos FC | 27 | 31-07-2018 | 31-12-2018 | 10 | 8 | 9 | 4-4-2 | 1.4 | : | 0.3 | 1.4 |
|
Palmeiras | 33 | 09-05-2017 | 13-10-2017 | 16 | 6 | 11 | 4-4-2 | 1.6 | : | 0.4 | 1.6 |
|
Palmeiras | 53 | 14-03-2016 | 31-12-2016 | 30 | 10 | 13 | 4-4-2 | 1.7 | : | 0.5 | 1.9 |
|
Shandong Taishan | 84 | 23-12-2013 | 06-12-2015 | 42 | 20 | 22 | 4-4-2 | 1.9 | : | 0.6 | 1.7 |
|
Atlético Mineiro | 153 | 09-08-2011 | 22-12-2013 | 80 | 34 | 39 | 4-4-2 | 1.9 | : | 0.5 | 1.8 |
|
Cruzeiro | 59 | 08-06-2010 | 19-06-2011 | 36 | 11 | 12 | 4-4-2 | 2.1 | : | 0.4 | 2 |
|
Fluminense | 45 | 01-09-2009 | 19-04-2010 | 27 | 11 | 7 | 4-4-2 | 2 | : | 0.5 | 2 |
|
Flamengo | 37 | 12-12-2008 | 23-07-2009 | 18 | 12 | 7 | 4-4-2 | 1.7 | : | 0.5 | 1.8 |
|
Fluminense | 9 | 11-08-2008 | 02-10-2008 | 2 | 5 | 2 | 4-4-2 | 1 | : | 0.4 | 1.2 |
|
Santos FC | 14 | 03-06-2008 | 07-08-2008 | 3 | 4 | 7 | 4-4-2 | 1.9 | : | 0.5 | 0.9 |
|
Botafogo | 11 | 07-10-2007 | 30-05-2008 | 4 | 5 | 2 | 4-4-2 | 1.4 | : | 0.5 | 1.5 |
|
Botafogo | 67 | 01-05-2006 | 27-09-2007 | 26 | 21 | 20 | 4-4-2 | 1.7 | : | 0.5 | 1.5 |
|
São Caetano | 5 | 08-11-2005 | 12-12-2005 | 2 | 2 | 1 | 4-4-2 | 1.4 | : | 0.4 | 1.6 |
|
Coritiba | 28 | 01-05-2005 | 11-10-2005 | 9 | 8 | 11 | 4-4-2 | 1.7 | : | 0.5 | 1.3 |
|
Flamengo | 0 | 01-02-2005 | 15-04-2005 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Grêmio | 12 | 10-09-2004 | 27-10-2004 | 3 | 1 | 8 | 4-4-2 | 2 | : | 0.6 | 0.8 |
|
São Paulo | 40 | 16-12-2003 | 02-09-2004 | 21 | 7 | 12 | 4-4-2 | 1.7 | : | 0.5 | 1.8 |
|
Goiás EC | 33 | 15-06-2003 | 13-12-2003 | 16 | 8 | 9 | 4-4-2 | 1.8 | : | 0.4 | 1.7 |
|
Paraná | 10 | 01-01-2003 | 25-05-2003 | 4 | 3 | 3 | 4-4-2 | 1.8 | : | 0.5 | 1.5 |
|
Criciúma | 15 | 01-07-2002 | 30-06-2003 | 6 | 3 | 6 | 4-4-2 | 1.8 | : | 0.3 | 1.4 |
|
Avaí | 0 | 01-07-2000 | 30-06-2001 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Brasil de Pelotas | 0 | 01-07-1999 | 30-06-2000 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
|
Avaí | 0 | 01-07-1998 | 30-06-1999 | 0 | 0 | 0 | : | ||||
| 1005 | 7562 días | 490 | 251 | 264 | 4-4-2 | 1.7 | : | 0.4 | 2 | |||
15
Debuts por equipo
| Equipo | Debut | Partido | Edad | |
|
Paraná | 30-03-2003 |
2 - 2
|
39 |
|
Goiás EC | 21-06-2003 |
1 - 0
|
40 |
|
São Paulo | 12-02-2004 |
1 - 2
|
40 |
|
Grêmio | 10-09-2004 |
2 - 1
|
41 |
|
Coritiba | 01-05-2005 |
2 - 3
|
41 |
|
São Caetano | 13-11-2005 |
3 - 1
|
42 |
|
Botafogo | 07-05-2006 |
1 - 0
|
42 |
|
Santos FC | 08-06-2008 |
1 - 0
|
45 |
|
Fluminense | 17-08-2008 |
1 - 0
|
45 |
|
Cruzeiro | 15-07-2010 |
0 - 2
|
47 |
|
Atlético Mineiro | 11-08-2011 |
1 - 2
|
48 |
|
Shandong Taishan | 25-02-2014 |
1 - 1
|
50 |
|
Palmeiras | 18-03-2016 |
1 - 0
|
52 |
|
Corinthians | 20-04-2023 |
0 - 1
|
59 |
|
Athletico Paranaense | 10-03-2024 |
6 - 0
|
60 |
13
Debuts por competición
| Competición | Debut | Partido | Edad | |
| Competiciones de clubes | ||||
|
Brasileirão Betano |
2 - 2
|
39 | |
|
Copa Libertadores |
1 - 2
|
40 | |
|
Conmebol Sudamericana |
2 - 0
|
41 | |
|
Carioca |
1 - 0
|
45 | |
|
Copa Brasil |
0 - 0
|
45 | |
|
Mineiro 1 |
3 - 0
|
47 | |
|
Mundial de Clubes |
3 - 1
|
50 | |
|
AFC Champions League Elite |
1 - 1
|
50 | |
|
Superliga China |
1 - 0
|
50 | |
|
Copa China FA |
0 - 5
|
51 | |
|
Supercopa China |
0 (3 - 5) 0
|
51 | |
|
Paulista A1 |
2 - 1
|
52 | |
|
Paranaense 1 |
6 - 0
|
60 | |
El 11 más repetido
-
Portero
-
77Gabriel Brazão85%
-
Defensa
-
14Luan Peres61%
-
4Lucas Veríssimo52%
-
31G. Escobar94%
-
18Igor Vinícius67%
-
Centrocampista
-
15Willian Arão30%
-
28C. Oliva42%
-
8Gabriel Bontempo70%
-
Delantero
-
32B. Rollheiser39%
-
22Á. Barreal52%
-
9Gabriel76%
-
77
-
14
-
4
-
31
-
18
-
15
-
28
-
32
-
22
-
8
-
9













