Jeremy Scheer
Trayectoria de Jeremy Scheer
Trayectoria
|
2025/26
|
||||||
| Competición | PA |
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
USL Championship - USA | 9 | 52 | 5.8 | 1 | 0.1 |
|
NWSL | 7 | 33 | 4.7 | 2 | 0.3 |
|
US Open Cup | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
USL League One | 3 | 14 | 4.7 | 1 | 0.3 |
|
MLS Next Pro | 2 | 14 | 7 | 1 | 0.5 |
|
USL Cup | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | 115 | 5 | 5 | 0.2 | ||
|
2024/25
|
||||||
| Competición | PA |
|
|
|||
|
MLS Next Pro | 6 | 34 | 5.7 | 1 | 0.2 |
|
USL Championship - USA | 11 | 55 | 5 | 2 | 0.2 |
|
NWSL | 4 | 17 | 4.3 | 0 | 0 |
|
US Open Cup | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 |
|
USL League One | 2 | 12 | 6 | 2 | 1 |
|
USL Cup | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 25 | 131 | 5.2 | 6 | 0.2 | ||
|
2023/24
|
||||||
| Competición | PA |
|
|
|||
|
USL Championship - USA | 16 | 84 | 5.3 | 1 | 0.1 |
|
NWSL | 2 | 8 | 4 | 1 | 0.5 |
|
MLS Next Pro | 3 | 17 | 5.7 | 0 | 0 |
|
USL League One | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 22 | 115 | 5.2 | 2 | 0.1 | ||
|
2022/23
|
||||||
| Competición | PA |
|
|
|||
|
USL Championship - USA | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 |
|
NWSL | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 15 | 5 | 0 | 0 | ||