Igor Stojchevski
Trayectoria de Igor Stojchevski
Trayectoria
|
2026/27
|
||||||
| Competición | PA |
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fase Previa Champions League | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
|
Fase Previa Conference League | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
|
Liga Macedonia del Norte | 5 | 24 | 4.8 | 0 | 0 |
| 7 | 31 | 4.4 | 0 | 0 | ||
|
2025/26
|
||||||
| Competición | PA |
|
|
|||
|
Fase Previa Champions League | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
Fase Previa Conference League | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
UEFA Youth League | 5 | 23 | 4.6 | 2 | 0.4 |
|
Conference League | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
|
Clasificación Europeo U19 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0 |
|
Liga Macedonia del Norte | 10 | 47 | 4.7 | 2 | 0.2 |
|
Copa Macedonia del Norte | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 0 |
|
Liga Macedonia del Norte - Play Offs Ascenso | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 |
|
Europeo U19 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 25 | 109 | 4.4 | 5 | 0.2 | ||
|
2024/25
|
||||||
| Competición | PA |
|
|
|||
|
Fase Previa Conference League | 2 | 8 | 4 | 1 | 0.5 |
|
UEFA Youth League | 1 | 11 | 11 | 2 | 2 |
|
Copa Macedonia del Norte | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
|
Clasificación Europeo U21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 24 | 4 | 3 | 0.5 | ||
|
2023/24
|
||||||
| Competición | PA |
|
|
|||
|
Fase Previa Conference League | 2 | 5 | 2.5 | 1 | 0.5 |
|
UEFA Youth League | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 |
|
Clasificación Europeo U17 | 3 | 5 | 1.7 | 0 | 0 |
| 7 | 18 | 2.6 | 1 | 0.1 | ||
|
2022/23
|
||||||
| Competición | PA |
|
|
|||
|
Clasificación Europeo U21 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | ||
|
2021/22
|
||||||
| Competición | PA |
|
|
|||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||