Igal Frid
Información del árbitro Igal Frid
Igal Frid
Información General del árbitro de Liga Israel
Rendimiento 2026/27
7
Partidos arbitrados
3
0.43
Penalti/PA
29
4.14
Amar./PA
3
0.43
Roja/PA
0
0
Doble/PA
Datos personales
Fecha nacimiento
País nacimiento
IL
Trayectoria
|
2026/27
|
||||||
| Competición | PA |
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Copa Toto Liga Israel | 2 | 8 | 4 | 1 | 0.5 |
|
Fase Previa Conference League | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 |
|
Liga Israel | 2 | 9 | 4.5 | 1 | 0.5 |
|
Europa League | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
|
Liga de las Naciones de la UEFA | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | 29 | 4.14 | 3 | 0.43 | ||
Incidencias por Partido
| Competición | J | J | PG | PE | PP | %PG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
|
1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
Competiciones
-
Liga de las Naciones de la UEFA -
Europa League -
Amistosos Selecciones -
Fase Previa Europa League -
Fase Previa Champions League -
Fase Previa Conference League -
Liga Israel -
Clasificación Europeo U21 -
Partidos Amistosos -
UEFA Youth League -
Europeo U19 -
Copa Toto Liga Israel -
Supercopa Israel -
Segunda Israel -
Clasificación Eurocopa -
Conference League -
Copa Israel -
Clasificación Mundial Europa