Allard Lindhout
Información del árbitro Allard Lindhout
Allard Lindhout
Información General del árbitro de Eredivisie
Rendimiento 2026/27
9
Partidos arbitrados
3
0.33
Penalti/PA
23
2.56
Amar./PA
1
0.11
Roja/PA
0
0
Doble/PA
Datos personales
Trayectoria
|
2026/27
|
||||||
| Competición | PA |
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Partidos Amistosos | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Eredivisie | 6 | 10 | 1.67 | 0 | 0 |
|
Fase Previa Conference League | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 |
|
Liga de las Naciones de la UEFA | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | 23 | 2.56 | 1 | 0.11 | ||
Incidencias por Partido
| Competición | J | J | PG | PE | PP | %PG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
Competiciones
-
Champions League -
Fase Previa Europa League -
Europa League -
Clasificación Mundial Europa -
Supercopa Países Bajos -
Liga de las Naciones de la UEFA -
Conference League -
Europeo U21 -
Amistosos Selecciones -
Clasificación Eurocopa -
Fase Previa Conference League -
UEFA Youth League -
Clasificación Europeo U17 -
Fase Previa Champions League -
Partidos Amistosos -
Liga Saudí -
Clasificación Europeo U21 -
Eredivisie - Play Offs Europa -
KNVB Beker -
Eredivisie -
Eredivisie - Play Offs Ascenso -
Segunda División Bélgica -
Eerste Divisie -
Beloften Eredivisie